vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Prime Rate ABI

Il Prime Rate Abi (PRA) è uno dei più noti indicatori utilizzati per indicizzare i contratti di finanziamento. Tecnicamente esso consiste nella media dei migliori tassi applicati alla clientela dalle principali banche italiane su operazioni non garantite in conto corrente.

Le rilevazioni più significative di detto parametro sono mensili e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Decorrenza Tasso
30/11/2004 7.125
31/10/2004 7.125
30/09/2004 7.125
31/08/2004 7.125
31/07/2004 7.125
30/06/2004 7.125
31/05/2004 7.125
30/04/2004 7.125
31/03/2004 7.125
29/02/2004 7.125
31/01/2004 7.125
31/12/2003 7.125
30/11/2003 7.125
31/10/2003 7.125
30/09/2003 7.125
31/08/2003 7.125
31/07/2003 7.125
30/06/2003 7.125
31/05/2003 7.375
30/04/2003 7.375
31/03/2003 7.375
28/02/2003 7.375
31/01/2003 7.375
31/12/2002 7.375
30/11/2002 7.375
31/10/2002 7.375
30/09/2002 7.375
31/08/2002 7.375
31/07/2002 7.375
30/06/2002 7.250
31/05/2002 7.250
30/04/2002 7.250
31/03/2002 7.250
28/02/2002 7.250
31/01/2002 7.250
31/12/2001 7.250
30/11/2001 7.250
31/10/2001 7.500
30/09/2001 7.500
31/08/2001 7.875
31/07/2001 7.875
30/06/2001 7.875
31/05/2001 7.875
30/04/2001 8.000
31/03/2001 8.000
28/02/2001 8.000
16/02/2001 8.000
31/01/2001 8.000
31/12/2000 8.000
30/11/2000 8.000
31/10/2000 8.000
11/10/2000 .000
30/09/2000 7.750
31/08/2000 7.500
31/07/2000 7.500
30/06/2000 7.500
31/05/2000 7.000
30/04/2000 6.750
31/03/2000 6.750
29/02/2000 6.500
31/01/2000 6.250
31/12/1999 6.250
30/11/1999 6.250
31/10/1999 5.750
30/09/1999 5.750
31/08/1999 5.750
31/07/1999 5.750
30/06/1999 5.750
31/05/1999 5.750
30/04/1999 5.750
31/03/1999 5.875
28/02/1999 5.875
31/01/1999 5.875
31/12/1998 6.375
30/11/1998 6.875
30/10/1998 7.250
30/09/1998 7.875
31/08/1998 7.875
31/07/1998 7.875
30/06/1998 7.875
31/05/1998 7.875
30/04/1998 7.875
31/03/1998 8.250
28/02/1998 8.250
31/01/1998 8.250
31/12/1997 8.875
30/11/1997 9.000
31/10/1997 9.000
30/09/1997 9.000
31/08/1997 9.000
31/07/1997 9.000
30/06/1997 9.375
31/05/1997 9.375
30/04/1997 9.375
31/03/1997 9.375
28/02/1997 9.500
31/01/1997 9.625
31/12/1996 9.875
30/11/1996 10.000
31/10/1996 10.125
30/09/1996 10.750
31/08/1996 10.750
31/07/1996 10.875
30/06/1996 11.500
31/05/1996 11.500
30/04/1996 11.500
31/03/1996 11.500
29/02/1996 11.500
31/01/1996 11.500
31/12/1995 11.500
30/11/1995 11.500
31/10/1995 11.500
30/09/1995 11.500
31/08/1995 11.500
31/07/1995 11.500
30/06/1995 11.625
31/05/1995 11.375
30/04/1995 10.875
31/03/1995 10.125
28/02/1995 10.000
31/01/1995 9.375
31/12/1994 9.375
30/11/1994 9.375
31/10/1994 9.375
30/09/1994 9.375
31/08/1994 9.375
31/07/1994 8.875
30/06/1994 8.875
31/05/1994 8.875
30/04/1994 9.375
31/03/1994 9.375
28/02/1994 9.375
31/01/1994 9.875
31/12/1993 9.875
30/11/1993 9.875
31/10/1993 10.000
30/09/1993 10.375
31/08/1993 10.875
31/07/1993 10.875
30/06/1993 11.625
31/05/1993 11.875
30/04/1993 12.375
31/03/1993 12.625
28/02/1993 12.750
31/01/1993 13.625
31/12/1992 14.000
30/11/1992 14.750
31/10/1992 16.250
30/09/1992 17.000
31/08/1992 15.375
31/07/1992 15.750
30/06/1992 14.000
31/05/1992 13.125
30/04/1992 13.125
31/03/1992 13.000
28/02/1992 13.000
31/01/1992 13.000
31/12/1991 13.000
30/11/1991 11.250
31/10/1991 12.500
30/09/1991 12.500
31/08/1991 12.500
31/07/1991 12.500
30/06/1991 12.500
31/05/1991 12.625
30/04/1991 13.375
31/03/1991 13.500
28/02/1991 13.500
31/01/1991 13.125
31/12/1990 13.000
30/11/1990 13.000
31/10/1990 13.000
30/09/1990 13.000
31/08/1990 13.000
31/07/1990 13.000
30/06/1990 13.000
31/05/1990 13.250
30/04/1990 14.000
31/03/1990 14.000
28/02/1990 14.000
31/01/1990 14.000

Grafico

30/11/2004 30/11/2004 - 7.125 7.125
31/10/2004 31/10/2004 - 7.125 7.125
30/09/2004 30/09/2004 - 7.125 7.125
31/08/2004 31/08/2004 - 7.125 7.125
31/07/2004 31/07/2004 - 7.125 7.125
30/06/2004 30/06/2004 - 7.125 7.125
31/05/2004 31/05/2004 - 7.125 7.125
30/04/2004 30/04/2004 - 7.125 7.125
31/03/2004 31/03/2004 - 7.125 7.125
29/02/2004 29/02/2004 - 7.125 7.125
31/01/2004 31/01/2004 - 7.125 7.125
31/12/2003 31/12/2003 - 7.125 7.125
30/11/2003 30/11/2003 - 7.125 7.125
31/10/2003 31/10/2003 - 7.125 7.125
30/09/2003 30/09/2003 - 7.125 7.125
31/08/2003 31/08/2003 - 7.125 7.125
31/07/2003 31/07/2003 - 7.125 7.125
30/06/2003 30/06/2003 - 7.125 7.125
31/05/2003 31/05/2003 - 7.375 7.375
30/04/2003 30/04/2003 - 7.375 7.375
31/03/2003 31/03/2003 - 7.375 7.375
28/02/2003 28/02/2003 - 7.375 7.375
31/01/2003 31/01/2003 - 7.375 7.375
31/12/2002 31/12/2002 - 7.375 7.375
30/11/2002 30/11/2002 - 7.375 7.375
31/10/2002 31/10/2002 - 7.375 7.375
30/09/2002 30/09/2002 - 7.375 7.375
31/08/2002 31/08/2002 - 7.375 7.375
31/07/2002 31/07/2002 - 7.375 7.375
30/06/2002 30/06/2002 - 7.250 7.250
31/05/2002 31/05/2002 - 7.250 7.250
30/04/2002 30/04/2002 - 7.250 7.250
31/03/2002 31/03/2002 - 7.250 7.250
28/02/2002 28/02/2002 - 7.250 7.250
31/01/2002 31/01/2002 - 7.250 7.250
31/12/2001 31/12/2001 - 7.250 7.250
30/11/2001 30/11/2001 - 7.250 7.250
31/10/2001 31/10/2001 - 7.500 7.500
30/09/2001 30/09/2001 - 7.500 7.500
31/08/2001 31/08/2001 - 7.875 7.875
31/07/2001 31/07/2001 - 7.875 7.875
30/06/2001 30/06/2001 - 7.875 7.875
31/05/2001 31/05/2001 - 7.875 7.875
30/04/2001 30/04/2001 - 8.000 8.000
31/03/2001 31/03/2001 - 8.000 8.000
28/02/2001 28/02/2001 - 8.000 8.000
16/02/2001 16/02/2001 - 8.000 8.000
31/01/2001 31/01/2001 - 8.000 8.000
31/12/2000 31/12/2000 - 8.000 8.000
30/11/2000 30/11/2000 - 8.000 8.000
31/10/2000 31/10/2000 - 8.000 8.000
11/10/2000 11/10/2000 - .000 .000
30/09/2000 30/09/2000 - 7.750 7.750
31/08/2000 31/08/2000 - 7.500 7.500
31/07/2000 31/07/2000 - 7.500 7.500
30/06/2000 30/06/2000 - 7.500 7.500
31/05/2000 31/05/2000 - 7.000 7.000
30/04/2000 30/04/2000 - 6.750 6.750
31/03/2000 31/03/2000 - 6.750 6.750
29/02/2000 29/02/2000 - 6.500 6.500
31/01/2000 31/01/2000 - 6.250 6.250
31/12/1999 31/12/1999 - 6.250 6.250
30/11/1999 30/11/1999 - 6.250 6.250
31/10/1999 31/10/1999 - 5.750 5.750
30/09/1999 30/09/1999 - 5.750 5.750
31/08/1999 31/08/1999 - 5.750 5.750
31/07/1999 31/07/1999 - 5.750 5.750
30/06/1999 30/06/1999 - 5.750 5.750
31/05/1999 31/05/1999 - 5.750 5.750
30/04/1999 30/04/1999 - 5.750 5.750
31/03/1999 31/03/1999 - 5.875 5.875
28/02/1999 28/02/1999 - 5.875 5.875
31/01/1999 31/01/1999 - 5.875 5.875
31/12/1998 31/12/1998 - 6.375 6.375
30/11/1998 30/11/1998 - 6.875 6.875
30/10/1998 30/10/1998 - 7.250 7.250
30/09/1998 30/09/1998 - 7.875 7.875
31/08/1998 31/08/1998 - 7.875 7.875
31/07/1998 31/07/1998 - 7.875 7.875
30/06/1998 30/06/1998 - 7.875 7.875
31/05/1998 31/05/1998 - 7.875 7.875
30/04/1998 30/04/1998 - 7.875 7.875
31/03/1998 31/03/1998 - 8.250 8.250
28/02/1998 28/02/1998 - 8.250 8.250
31/01/1998 31/01/1998 - 8.250 8.250
31/12/1997 31/12/1997 - 8.875 8.875
30/11/1997 30/11/1997 - 9.000 9.000
31/10/1997 31/10/1997 - 9.000 9.000
30/09/1997 30/09/1997 - 9.000 9.000
31/08/1997 31/08/1997 - 9.000 9.000
31/07/1997 31/07/1997 - 9.000 9.000
30/06/1997 30/06/1997 - 9.375 9.375
31/05/1997 31/05/1997 - 9.375 9.375
30/04/1997 30/04/1997 - 9.375 9.375
31/03/1997 31/03/1997 - 9.375 9.375
28/02/1997 28/02/1997 - 9.500 9.500
31/01/1997 31/01/1997 - 9.625 9.625
31/12/1996 31/12/1996 - 9.875 9.875
30/11/1996 30/11/1996 - 10.000 10.000
31/10/1996 31/10/1996 - 10.125 10.125
30/09/1996 30/09/1996 - 10.750 10.750
31/08/1996 31/08/1996 - 10.750 10.750
31/07/1996 31/07/1996 - 10.875 10.875
30/06/1996 30/06/1996 - 11.500 11.500
31/05/1996 31/05/1996 - 11.500 11.500
30/04/1996 30/04/1996 - 11.500 11.500
31/03/1996 31/03/1996 - 11.500 11.500
29/02/1996 29/02/1996 - 11.500 11.500
31/01/1996 31/01/1996 - 11.500 11.500
31/12/1995 31/12/1995 - 11.500 11.500
30/11/1995 30/11/1995 - 11.500 11.500
31/10/1995 31/10/1995 - 11.500 11.500
30/09/1995 30/09/1995 - 11.500 11.500
31/08/1995 31/08/1995 - 11.500 11.500
31/07/1995 31/07/1995 - 11.500 11.500
30/06/1995 30/06/1995 - 11.625 11.625
31/05/1995 31/05/1995 - 11.375 11.375
30/04/1995 30/04/1995 - 10.875 10.875
31/03/1995 31/03/1995 - 10.125 10.125
28/02/1995 28/02/1995 - 10.000 10.000
31/01/1995 31/01/1995 - 9.375 9.375
31/12/1994 31/12/1994 - 9.375 9.375
30/11/1994 30/11/1994 - 9.375 9.375
31/10/1994 31/10/1994 - 9.375 9.375
30/09/1994 30/09/1994 - 9.375 9.375
31/08/1994 31/08/1994 - 9.375 9.375
31/07/1994 31/07/1994 - 8.875 8.875
30/06/1994 30/06/1994 - 8.875 8.875
31/05/1994 31/05/1994 - 8.875 8.875
30/04/1994 30/04/1994 - 9.375 9.375
31/03/1994 31/03/1994 - 9.375 9.375
28/02/1994 28/02/1994 - 9.375 9.375
31/01/1994 31/01/1994 - 9.875 9.875
31/12/1993 31/12/1993 - 9.875 9.875
30/11/1993 30/11/1993 - 9.875 9.875
31/10/1993 31/10/1993 - 10.000 10.000
30/09/1993 30/09/1993 - 10.375 10.375
31/08/1993 31/08/1993 - 10.875 10.875
31/07/1993 31/07/1993 - 10.875 10.875
30/06/1993 30/06/1993 - 11.625 11.625
31/05/1993 31/05/1993 - 11.875 11.875
30/04/1993 30/04/1993 - 12.375 12.375
31/03/1993 31/03/1993 - 12.625 12.625
28/02/1993 28/02/1993 - 12.750 12.750
31/01/1993 31/01/1993 - 13.625 13.625
31/12/1992 31/12/1992 - 14.000 14.000
30/11/1992 30/11/1992 - 14.750 14.750
31/10/1992 31/10/1992 - 16.250 16.250
30/09/1992 30/09/1992 - 17.000 17.000
31/08/1992 31/08/1992 - 15.375 15.375
31/07/1992 31/07/1992 - 15.750 15.750
30/06/1992 30/06/1992 - 14.000 14.000
31/05/1992 31/05/1992 - 13.125 13.125
30/04/1992 30/04/1992 - 13.125 13.125
31/03/1992 31/03/1992 - 13.000 13.000
28/02/1992 28/02/1992 - 13.000 13.000
31/01/1992 31/01/1992 - 13.000 13.000
31/12/1991 31/12/1991 - 13.000 13.000
30/11/1991 30/11/1991 - 11.250 11.250
31/10/1991 31/10/1991 - 12.500 12.500
30/09/1991 30/09/1991 - 12.500 12.500
31/08/1991 31/08/1991 - 12.500 12.500
31/07/1991 31/07/1991 - 12.500 12.500
30/06/1991 30/06/1991 - 12.500 12.500
31/05/1991 31/05/1991 - 12.625 12.625
30/04/1991 30/04/1991 - 13.375 13.375
31/03/1991 31/03/1991 - 13.500 13.500
28/02/1991 28/02/1991 - 13.500 13.500
31/01/1991 31/01/1991 - 13.125 13.125
31/12/1990 31/12/1990 - 13.000 13.000
30/11/1990 30/11/1990 - 13.000 13.000
31/10/1990 31/10/1990 - 13.000 13.000
30/09/1990 30/09/1990 - 13.000 13.000
31/08/1990 31/08/1990 - 13.000 13.000
31/07/1990 31/07/1990 - 13.000 13.000
30/06/1990 30/06/1990 - 13.000 13.000
31/05/1990 31/05/1990 - 13.250 13.250
30/04/1990 30/04/1990 - 14.000 14.000
31/03/1990 31/03/1990 - 14.000 14.000
28/02/1990 28/02/1990 - 14.000 14.000
31/01/1990 31/01/1990 - 14.000 14.000

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali