vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Tasso Libor Euro 6 mesi

Il Libor è l¿equivalente dell¿Euribor quotato sulla piazza di Londra e viene utilizzato dal mercato finanziario come parametro di indicizzazione. Essendo trattato in un centro finanziario internazionale esso viene denominato non soltanto in sterline inglesi, ma anche nelle principali valute estere mondiali.

Le scadenze più importanti che vengono rilevate sono il Libor a 3 mesi e il Libor a 6 mesi e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.376
31/12/2011 1.565
30/11/2011 1.653
31/10/2011 1.737
30/09/2011 1.706
31/08/2011 1.706
31/07/2011 1.803
30/06/2011 1.759
31/05/2011 1.666
30/04/2011 1.635
31/03/2011 1.501
28/02/2011 1.328
31/01/2011 1.259
31/12/2010 1.185
30/11/2010 1.206
31/10/2010 1.225
30/09/2010 1.132
31/08/2010 1.108
31/07/2010 1.109
30/06/2010 1.050
31/05/2010 .939
30/04/2010 .911
31/03/2010 .885
28/02/2010 .913
31/01/2010 .926
31/12/2009 .979
30/11/2009 .980
31/10/2009 .988
30/09/2009 1.007
31/08/2009 1.077
31/07/2009 1.132
30/06/2009 1.314
31/05/2009 1.478
30/04/2009 1.568
31/03/2009 1.678
28/02/2009 1.939
31/01/2009 2.186
31/12/2008 3.748
30/11/2008 4.481
31/10/2008 5.292
30/09/2008 5.135
31/08/2008 5.131
31/07/2008 5.137
30/06/2008 5.060
31/05/2008 4.892
30/04/2008 4.785
31/03/2008 4.543
29/02/2008 4.368
31/01/2008 4.567
31/12/2007 4.809
30/11/2007 4.616
31/10/2007 4.683
30/09/2007 4.755
31/08/2007 4.482
31/07/2007 4.340
30/06/2007 4.275
31/05/2007 4.183
30/04/2007 4.085
31/03/2007 3.986
28/02/2007 3.936
31/01/2007 3.878
31/12/2006 3.745
30/11/2006 3.708
31/10/2006 3.613
30/09/2006 3.493
31/08/2006 3.340
31/07/2006 3.251
30/06/2006 3.125
31/05/2006 3.035
30/04/2006 2.968
31/03/2006 2.837
28/02/2006 2.709
31/01/2006 2.640
31/12/2005 2.592
30/11/2005 2.421
31/10/2005 2.226
30/09/2005 2.155
31/08/2005 2.162
31/07/2005 2.121
30/06/2005 2.114
31/05/2005 2.147
30/04/2005 2.180
31/03/2005 2.195
28/02/2005 2.181
31/01/2005 2.196
31/12/2004 2.198
30/11/2004 2.219
31/10/2004 2.193
30/09/2004 2.193
31/08/2004 2.167
31/07/2004 2.183
30/06/2004 2.180
31/05/2004 2.131
30/04/2004 2.042
31/03/2004 2.027
29/02/2004 2.092
31/01/2004 2.116
31/12/2003 2.204
30/11/2003 2.157
31/10/2003 2.164
30/09/2003 2.187
31/08/2003 2.166
31/07/2003 2.121
30/06/2003 2.097
31/05/2003 2.341
30/04/2003 2.475
31/03/2003 2.453
28/02/2003 2.608
31/01/2003 2.773
31/12/2002 2.921
30/11/2002 3.056
31/10/2002 3.175
30/09/2002 3.289
31/08/2002 3.391
31/07/2002 3.497
30/06/2002 3.606
31/05/2002 3.612
30/04/2002 3.551
31/03/2002 3.488
28/02/2002 3.401
31/01/2002 3.333
31/12/2001 3.261
30/11/2001 3.279
31/10/2001 3.477
30/09/2001 3.931
31/08/2001 4.245
31/07/2001 4.386
30/06/2001 4.363
31/05/2001 4.578
30/04/2001 4.536
31/03/2001 4.598
28/02/2001 4.666
31/01/2001 4.679
31/12/2000 4.945
30/11/2000 5.140
31/10/2000 5.089
30/09/2000 5.039
31/08/2000 4.993
31/07/2000 4.821
30/06/2000 4.665
31/05/2000 4.508
30/04/2000 4.060
31/03/2000 3.921
28/02/2000 3.720
31/01/2000 3.540

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.376 1.376
31/12/2011 31/12/2011 - 1.565 1.565
30/11/2011 30/11/2011 - 1.653 1.653
31/10/2011 31/10/2011 - 1.737 1.737
30/09/2011 30/09/2011 - 1.706 1.706
31/08/2011 31/08/2011 - 1.706 1.706
31/07/2011 31/07/2011 - 1.803 1.803
30/06/2011 30/06/2011 - 1.759 1.759
31/05/2011 31/05/2011 - 1.666 1.666
30/04/2011 30/04/2011 - 1.635 1.635
31/03/2011 31/03/2011 - 1.501 1.501
28/02/2011 28/02/2011 - 1.328 1.328
31/01/2011 31/01/2011 - 1.259 1.259
31/12/2010 31/12/2010 - 1.185 1.185
30/11/2010 30/11/2010 - 1.206 1.206
31/10/2010 31/10/2010 - 1.225 1.225
30/09/2010 30/09/2010 - 1.132 1.132
31/08/2010 31/08/2010 - 1.108 1.108
31/07/2010 31/07/2010 - 1.109 1.109
30/06/2010 30/06/2010 - 1.050 1.050
31/05/2010 31/05/2010 - .939 .939
30/04/2010 30/04/2010 - .911 .911
31/03/2010 31/03/2010 - .885 .885
28/02/2010 28/02/2010 - .913 .913
31/01/2010 31/01/2010 - .926 .926
31/12/2009 31/12/2009 - .979 .979
30/11/2009 30/11/2009 - .980 .980
31/10/2009 31/10/2009 - .988 .988
30/09/2009 30/09/2009 - 1.007 1.007
31/08/2009 31/08/2009 - 1.077 1.077
31/07/2009 31/07/2009 - 1.132 1.132
30/06/2009 30/06/2009 - 1.314 1.314
31/05/2009 31/05/2009 - 1.478 1.478
30/04/2009 30/04/2009 - 1.568 1.568
31/03/2009 31/03/2009 - 1.678 1.678
28/02/2009 28/02/2009 - 1.939 1.939
31/01/2009 31/01/2009 - 2.186 2.186
31/12/2008 31/12/2008 - 3.748 3.748
30/11/2008 30/11/2008 - 4.481 4.481
31/10/2008 31/10/2008 - 5.292 5.292
30/09/2008 30/09/2008 - 5.135 5.135
31/08/2008 31/08/2008 - 5.131 5.131
31/07/2008 31/07/2008 - 5.137 5.137
30/06/2008 30/06/2008 - 5.060 5.060
31/05/2008 31/05/2008 - 4.892 4.892
30/04/2008 30/04/2008 - 4.785 4.785
31/03/2008 31/03/2008 - 4.543 4.543
29/02/2008 29/02/2008 - 4.368 4.368
31/01/2008 31/01/2008 - 4.567 4.567
31/12/2007 31/12/2007 - 4.809 4.809
30/11/2007 30/11/2007 - 4.616 4.616
31/10/2007 31/10/2007 - 4.683 4.683
30/09/2007 30/09/2007 - 4.755 4.755
31/08/2007 31/08/2007 - 4.482 4.482
31/07/2007 31/07/2007 - 4.340 4.340
30/06/2007 30/06/2007 - 4.275 4.275
31/05/2007 31/05/2007 - 4.183 4.183
30/04/2007 30/04/2007 - 4.085 4.085
31/03/2007 31/03/2007 - 3.986 3.986
28/02/2007 28/02/2007 - 3.936 3.936
31/01/2007 31/01/2007 - 3.878 3.878
31/12/2006 31/12/2006 - 3.745 3.745
30/11/2006 30/11/2006 - 3.708 3.708
31/10/2006 31/10/2006 - 3.613 3.613
30/09/2006 30/09/2006 - 3.493 3.493
31/08/2006 31/08/2006 - 3.340 3.340
31/07/2006 31/07/2006 - 3.251 3.251
30/06/2006 30/06/2006 - 3.125 3.125
31/05/2006 31/05/2006 - 3.035 3.035
30/04/2006 30/04/2006 - 2.968 2.968
31/03/2006 31/03/2006 - 2.837 2.837
28/02/2006 28/02/2006 - 2.709 2.709
31/01/2006 31/01/2006 - 2.640 2.640
31/12/2005 31/12/2005 - 2.592 2.592
30/11/2005 30/11/2005 - 2.421 2.421
31/10/2005 31/10/2005 - 2.226 2.226
30/09/2005 30/09/2005 - 2.155 2.155
31/08/2005 31/08/2005 - 2.162 2.162
31/07/2005 31/07/2005 - 2.121 2.121
30/06/2005 30/06/2005 - 2.114 2.114
31/05/2005 31/05/2005 - 2.147 2.147
30/04/2005 30/04/2005 - 2.180 2.180
31/03/2005 31/03/2005 - 2.195 2.195
28/02/2005 28/02/2005 - 2.181 2.181
31/01/2005 31/01/2005 - 2.196 2.196
31/12/2004 31/12/2004 - 2.198 2.198
30/11/2004 30/11/2004 - 2.219 2.219
31/10/2004 31/10/2004 - 2.193 2.193
30/09/2004 30/09/2004 - 2.193 2.193
31/08/2004 31/08/2004 - 2.167 2.167
31/07/2004 31/07/2004 - 2.183 2.183
30/06/2004 30/06/2004 - 2.180 2.180
31/05/2004 31/05/2004 - 2.131 2.131
30/04/2004 30/04/2004 - 2.042 2.042
31/03/2004 31/03/2004 - 2.027 2.027
29/02/2004 29/02/2004 - 2.092 2.092
31/01/2004 31/01/2004 - 2.116 2.116
31/12/2003 31/12/2003 - 2.204 2.204
30/11/2003 30/11/2003 - 2.157 2.157
31/10/2003 31/10/2003 - 2.164 2.164
30/09/2003 30/09/2003 - 2.187 2.187
31/08/2003 31/08/2003 - 2.166 2.166
31/07/2003 31/07/2003 - 2.121 2.121
30/06/2003 30/06/2003 - 2.097 2.097
31/05/2003 31/05/2003 - 2.341 2.341
30/04/2003 30/04/2003 - 2.475 2.475
31/03/2003 31/03/2003 - 2.453 2.453
28/02/2003 28/02/2003 - 2.608 2.608
31/01/2003 31/01/2003 - 2.773 2.773
31/12/2002 31/12/2002 - 2.921 2.921
30/11/2002 30/11/2002 - 3.056 3.056
31/10/2002 31/10/2002 - 3.175 3.175
30/09/2002 30/09/2002 - 3.289 3.289
31/08/2002 31/08/2002 - 3.391 3.391
31/07/2002 31/07/2002 - 3.497 3.497
30/06/2002 30/06/2002 - 3.606 3.606
31/05/2002 31/05/2002 - 3.612 3.612
30/04/2002 30/04/2002 - 3.551 3.551
31/03/2002 31/03/2002 - 3.488 3.488
28/02/2002 28/02/2002 - 3.401 3.401
31/01/2002 31/01/2002 - 3.333 3.333
31/12/2001 31/12/2001 - 3.261 3.261
30/11/2001 30/11/2001 - 3.279 3.279
31/10/2001 31/10/2001 - 3.477 3.477
30/09/2001 30/09/2001 - 3.931 3.931
31/08/2001 31/08/2001 - 4.245 4.245
31/07/2001 31/07/2001 - 4.386 4.386
30/06/2001 30/06/2001 - 4.363 4.363
31/05/2001 31/05/2001 - 4.578 4.578
30/04/2001 30/04/2001 - 4.536 4.536
31/03/2001 31/03/2001 - 4.598 4.598
28/02/2001 28/02/2001 - 4.666 4.666
31/01/2001 31/01/2001 - 4.679 4.679
31/12/2000 31/12/2000 - 4.945 4.945
30/11/2000 30/11/2000 - 5.140 5.140
31/10/2000 31/10/2000 - 5.089 5.089
30/09/2000 30/09/2000 - 5.039 5.039
31/08/2000 31/08/2000 - 4.993 4.993
31/07/2000 31/07/2000 - 4.821 4.821
30/06/2000 30/06/2000 - 4.665 4.665
31/05/2000 31/05/2000 - 4.508 4.508
30/04/2000 30/04/2000 - 4.060 4.060
31/03/2000 31/03/2000 - 3.921 3.921
28/02/2000 28/02/2000 - 3.720 3.720
31/01/2000 31/01/2000 - 3.540 3.540

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali