vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Interest Rate Swap (IRS) 6 anni

Viene utilizzato principalmente per trasformare finanziariamente un tasso fisso in tasso variabile e viceversa; il contratto di interest rate swap viene stipulato da due società o enti che hanno proprio le 2 esigenze contrapposte.

Esso rappresenta quindi un vero e proprio strumento di copertura di tasso.


Decorrenza Tasso
30/04/2012 1.640
31/03/2012 1.780
29/02/2012 1.750
31/01/2012 1.770
31/12/2011 1.930
30/11/2011 2.260
31/10/2011 2.190
30/09/2011 2.160
31/08/2011 2.350
31/07/2011 2.670
30/06/2011 2.970
31/05/2011 2.950
30/04/2011 3.200
31/03/2011 3.240
28/02/2011 3.000
31/01/2011 3.020
31/12/2010 2.750
30/11/2010 2.600
31/10/2010 2.380
30/09/2010 2.150
31/08/2010 1.890
31/07/2010 2.380
30/06/2010 2.310
31/05/2010 2.350
30/04/2010 2.550
31/03/2010 2.640
28/02/2010 2.700
31/01/2010 2.860
31/12/2009 3.010
30/11/2009 2.910
31/10/2009 3.000
30/09/2009 2.900
31/08/2009 2.990
31/07/2009 3.010
30/06/2009 3.140
29/05/2009 3.140
30/04/2009 2.920
31/03/2009 2.860
27/02/2009 2.950
01/02/2009 3.190
30/11/2008 3.460
31/10/2008 4.060
30/09/2008 4.650
31/08/2008 4.600
31/07/2008 4.870
30/06/2008 5.090
31/05/2008 4.670
30/04/2008 4.410
31/03/2008 4.220
29/02/2008 4.040
31/01/2008 4.140
01/01/2008 3.370
31/12/2007 4.610
30/11/2007 4.480
31/10/2007 4.530
30/09/2007 4.590
31/08/2007 4.560
31/07/2007 4.700
30/06/2007 4.760
31/05/2007 4.710
30/04/2007 4.360
31/03/2007 4.280
28/02/2007 4.130
31/01/2007 4.270
31/12/2006 4.160
30/11/2006 3.870
31/10/2006 3.900
30/09/2006 3.870
31/08/2006 3.870
31/07/2006 4.000
01/07/2006 4.130
01/06/2006 3.980
01/05/2006 4.020
01/04/2006 3.820
01/03/2006 3.500
01/02/2006 3.460
02/01/2006 3.280
02/12/2005 3.300
01/11/2005 3.220
02/10/2005 2.970
01/09/2005 2.850
01/08/2005 2.980
01/07/2005 2.770
01/06/2005 2.950
02/05/2005 3.080
01/04/2005 3.290
01/03/2005 3.390
01/02/2005 3.230
01/01/2005 3.290
01/12/2004 3.360
02/11/2004 3.490
02/10/2004 3.660
01/09/2004 3.660
02/08/2004 3.830
01/07/2004 3.950
31/05/2004 3.970
30/04/2004 3.760
01/03/2004 3.610
29/02/2004 3.450
31/01/2004 3.820
31/12/2003 3.940
30/11/2003 4.140
03/11/2003 3.950
30/09/2003 3.590
31/08/2003 3.860
01/08/2003 3.740
30/06/2003 3.320
31/05/2003 3.290
30/04/2003 3.640
31/03/2003 3.620
28/02/2003 3.470
31/01/2003 3.740
31/12/2002 3.990
01/12/2002 4.210
30/11/2002 4.390
30/09/2002 4.080
31/08/2002 4.390
31/07/2002 4.680
30/06/2002 4.870
31/05/2002 5.110
30/04/2002 5.070
31/03/2002 5.230
28/02/2002 4.900
31/01/2002 4.910
31/12/2001 4.770
30/11/2001 4.500
31/10/2001 4.240
30/09/2001 4.630
31/08/2001 4.730
31/07/2001 4.900
30/06/2001 5.080
31/05/2001 5.210
30/04/2001 5.210
31/03/2001 4.860
28/02/2001 5.000
31/01/2001 5.020
31/12/2000 5.060
30/11/2000 5.440
31/10/2000 5.650
30/09/2000 5.690
31/08/2000 5.780
31/07/2000 5.710
30/06/2000 5.650
31/05/2000 5.680
30/04/2000 5.570
31/03/2000 5.380
28/02/2000 5.560
31/01/2000 5.600

Grafico

30/04/2012 30/04/2012 - 1.640 1.640
31/03/2012 31/03/2012 - 1.780 1.780
29/02/2012 29/02/2012 - 1.750 1.750
31/01/2012 31/01/2012 - 1.770 1.770
31/12/2011 31/12/2011 - 1.930 1.930
30/11/2011 30/11/2011 - 2.260 2.260
31/10/2011 31/10/2011 - 2.190 2.190
30/09/2011 30/09/2011 - 2.160 2.160
31/08/2011 31/08/2011 - 2.350 2.350
31/07/2011 31/07/2011 - 2.670 2.670
30/06/2011 30/06/2011 - 2.970 2.970
31/05/2011 31/05/2011 - 2.950 2.950
30/04/2011 30/04/2011 - 3.200 3.200
31/03/2011 31/03/2011 - 3.240 3.240
28/02/2011 28/02/2011 - 3.000 3.000
31/01/2011 31/01/2011 - 3.020 3.020
31/12/2010 31/12/2010 - 2.750 2.750
30/11/2010 30/11/2010 - 2.600 2.600
31/10/2010 31/10/2010 - 2.380 2.380
30/09/2010 30/09/2010 - 2.150 2.150
31/08/2010 31/08/2010 - 1.890 1.890
31/07/2010 31/07/2010 - 2.380 2.380
30/06/2010 30/06/2010 - 2.310 2.310
31/05/2010 31/05/2010 - 2.350 2.350
30/04/2010 30/04/2010 - 2.550 2.550
31/03/2010 31/03/2010 - 2.640 2.640
28/02/2010 28/02/2010 - 2.700 2.700
31/01/2010 31/01/2010 - 2.860 2.860
31/12/2009 31/12/2009 - 3.010 3.010
30/11/2009 30/11/2009 - 2.910 2.910
31/10/2009 31/10/2009 - 3.000 3.000
30/09/2009 30/09/2009 - 2.900 2.900
31/08/2009 31/08/2009 - 2.990 2.990
31/07/2009 31/07/2009 - 3.010 3.010
30/06/2009 30/06/2009 - 3.140 3.140
29/05/2009 29/05/2009 - 3.140 3.140
30/04/2009 30/04/2009 - 2.920 2.920
31/03/2009 31/03/2009 - 2.860 2.860
27/02/2009 27/02/2009 - 2.950 2.950
01/02/2009 01/02/2009 - 3.190 3.190
30/11/2008 30/11/2008 - 3.460 3.460
31/10/2008 31/10/2008 - 4.060 4.060
30/09/2008 30/09/2008 - 4.650 4.650
31/08/2008 31/08/2008 - 4.600 4.600
31/07/2008 31/07/2008 - 4.870 4.870
30/06/2008 30/06/2008 - 5.090 5.090
31/05/2008 31/05/2008 - 4.670 4.670
30/04/2008 30/04/2008 - 4.410 4.410
31/03/2008 31/03/2008 - 4.220 4.220
29/02/2008 29/02/2008 - 4.040 4.040
31/01/2008 31/01/2008 - 4.140 4.140
01/01/2008 01/01/2008 - 3.370 3.370
31/12/2007 31/12/2007 - 4.610 4.610
30/11/2007 30/11/2007 - 4.480 4.480
31/10/2007 31/10/2007 - 4.530 4.530
30/09/2007 30/09/2007 - 4.590 4.590
31/08/2007 31/08/2007 - 4.560 4.560
31/07/2007 31/07/2007 - 4.700 4.700
30/06/2007 30/06/2007 - 4.760 4.760
31/05/2007 31/05/2007 - 4.710 4.710
30/04/2007 30/04/2007 - 4.360 4.360
31/03/2007 31/03/2007 - 4.280 4.280
28/02/2007 28/02/2007 - 4.130 4.130
31/01/2007 31/01/2007 - 4.270 4.270
31/12/2006 31/12/2006 - 4.160 4.160
30/11/2006 30/11/2006 - 3.870 3.870
31/10/2006 31/10/2006 - 3.900 3.900
30/09/2006 30/09/2006 - 3.870 3.870
31/08/2006 31/08/2006 - 3.870 3.870
31/07/2006 31/07/2006 - 4.000 4.000
01/07/2006 01/07/2006 - 4.130 4.130
01/06/2006 01/06/2006 - 3.980 3.980
01/05/2006 01/05/2006 - 4.020 4.020
01/04/2006 01/04/2006 - 3.820 3.820
01/03/2006 01/03/2006 - 3.500 3.500
01/02/2006 01/02/2006 - 3.460 3.460
02/01/2006 02/01/2006 - 3.280 3.280
02/12/2005 02/12/2005 - 3.300 3.300
01/11/2005 01/11/2005 - 3.220 3.220
02/10/2005 02/10/2005 - 2.970 2.970
01/09/2005 01/09/2005 - 2.850 2.850
01/08/2005 01/08/2005 - 2.980 2.980
01/07/2005 01/07/2005 - 2.770 2.770
01/06/2005 01/06/2005 - 2.950 2.950
02/05/2005 02/05/2005 - 3.080 3.080
01/04/2005 01/04/2005 - 3.290 3.290
01/03/2005 01/03/2005 - 3.390 3.390
01/02/2005 01/02/2005 - 3.230 3.230
01/01/2005 01/01/2005 - 3.290 3.290
01/12/2004 01/12/2004 - 3.360 3.360
02/11/2004 02/11/2004 - 3.490 3.490
02/10/2004 02/10/2004 - 3.660 3.660
01/09/2004 01/09/2004 - 3.660 3.660
02/08/2004 02/08/2004 - 3.830 3.830
01/07/2004 01/07/2004 - 3.950 3.950
31/05/2004 31/05/2004 - 3.970 3.970
30/04/2004 30/04/2004 - 3.760 3.760
01/03/2004 01/03/2004 - 3.610 3.610
29/02/2004 29/02/2004 - 3.450 3.450
31/01/2004 31/01/2004 - 3.820 3.820
31/12/2003 31/12/2003 - 3.940 3.940
30/11/2003 30/11/2003 - 4.140 4.140
03/11/2003 03/11/2003 - 3.950 3.950
30/09/2003 30/09/2003 - 3.590 3.590
31/08/2003 31/08/2003 - 3.860 3.860
01/08/2003 01/08/2003 - 3.740 3.740
30/06/2003 30/06/2003 - 3.320 3.320
31/05/2003 31/05/2003 - 3.290 3.290
30/04/2003 30/04/2003 - 3.640 3.640
31/03/2003 31/03/2003 - 3.620 3.620
28/02/2003 28/02/2003 - 3.470 3.470
31/01/2003 31/01/2003 - 3.740 3.740
31/12/2002 31/12/2002 - 3.990 3.990
01/12/2002 01/12/2002 - 4.210 4.210
30/11/2002 30/11/2002 - 4.390 4.390
30/09/2002 30/09/2002 - 4.080 4.080
31/08/2002 31/08/2002 - 4.390 4.390
31/07/2002 31/07/2002 - 4.680 4.680
30/06/2002 30/06/2002 - 4.870 4.870
31/05/2002 31/05/2002 - 5.110 5.110
30/04/2002 30/04/2002 - 5.070 5.070
31/03/2002 31/03/2002 - 5.230 5.230
28/02/2002 28/02/2002 - 4.900 4.900
31/01/2002 31/01/2002 - 4.910 4.910
31/12/2001 31/12/2001 - 4.770 4.770
30/11/2001 30/11/2001 - 4.500 4.500
31/10/2001 31/10/2001 - 4.240 4.240
30/09/2001 30/09/2001 - 4.630 4.630
31/08/2001 31/08/2001 - 4.730 4.730
31/07/2001 31/07/2001 - 4.900 4.900
30/06/2001 30/06/2001 - 5.080 5.080
31/05/2001 31/05/2001 - 5.210 5.210
30/04/2001 30/04/2001 - 5.210 5.210
31/03/2001 31/03/2001 - 4.860 4.860
28/02/2001 28/02/2001 - 5.000 5.000
31/01/2001 31/01/2001 - 5.020 5.020
31/12/2000 31/12/2000 - 5.060 5.060
30/11/2000 30/11/2000 - 5.440 5.440
31/10/2000 31/10/2000 - 5.650 5.650
30/09/2000 30/09/2000 - 5.690 5.690
31/08/2000 31/08/2000 - 5.780 5.780
31/07/2000 31/07/2000 - 5.710 5.710
30/06/2000 30/06/2000 - 5.650 5.650
31/05/2000 31/05/2000 - 5.680 5.680
30/04/2000 30/04/2000 - 5.570 5.570
31/03/2000 31/03/2000 - 5.380 5.380
28/02/2000 28/02/2000 - 5.560 5.560
31/01/2000 31/01/2000 - 5.600 5.600

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali