vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Interest Rate Swap (IRS) 5 anni

Viene utilizzato principalmente per trasformare finanziariamente un tasso fisso in tasso variabile e viceversa; il contratto di interest rate swap viene stipulato da due società o enti che hanno proprio le 2 esigenze contrapposte.

Esso rappresenta quindi un vero e proprio strumento di copertura di tasso.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.580
31/12/2011 1.760
30/11/2011 2.060
31/10/2011 2.020
30/09/2011 1.980
31/08/2011 2.150
31/07/2011 2.500
30/06/2011 2.800
31/05/2011 2.790
30/04/2011 3.050
31/03/2011 3.090
28/02/2011 2.850
31/12/2010 2.530
30/11/2010 2.400
31/10/2010 2.200
30/09/2010 1.990
31/08/2010 1.730
31/07/2010 2.150
30/06/2010 2.080
31/05/2010 2.120
30/04/2010 2.300
31/03/2010 2.400
28/02/2010 2.460
31/01/2010 2.640
31/12/2009 2.810
30/11/2009 2.700
31/10/2009 2.810
30/09/2009 2.700
31/08/2009 2.790
31/07/2009 2.800
30/06/2009 2.930
29/05/2009 2.880
30/04/2009 2.710
31/03/2009 2.670
27/02/2009 2.780
01/02/2009 3.020
31/12/2008 3.240
30/11/2008 3.350
31/10/2008 3.970
30/09/2008 4.630
31/08/2008 4.620
31/07/2008 4.890
30/06/2008 5.140
31/05/2008 4.690
30/04/2008 4.390
31/03/2008 4.180
29/02/2008 3.950
31/01/2008 4.070
31/12/2007 4.580
30/11/2007 4.450
31/10/2007 4.520
30/09/2007 4.560
31/08/2007 4.550
31/07/2007 4.690
30/06/2007 4.750
31/05/2007 4.700
30/04/2007 4.360
31/03/2007 4.280
28/02/2007 4.120
31/01/2007 4.250
31/12/2006 4.150
30/11/2006 3.860
31/10/2006 3.890
30/09/2006 3.850
31/08/2006 3.830
31/07/2006 3.940
01/07/2006 4.070
01/06/2006 3.910
01/05/2006 3.950
01/04/2006 3.770
01/03/2006 3.450
01/02/2006 3.400
02/01/2006 3.240
02/12/2005 3.220
01/11/2005 3.130
02/10/2005 2.870
01/09/2005 2.720
01/08/2005 2.850
01/07/2005 2.630
01/06/2005 2.810
02/05/2005 2.930
01/04/2005 3.150
01/03/2005 3.250
01/02/2005 3.090
01/01/2005 3.140
01/12/2004 3.190
02/11/2004 3.300
02/10/2004 3.480
01/09/2004 3.460
02/08/2004 3.640
01/07/2004 3.760
31/05/2004 3.770
30/04/2004 3.550
31/03/2004 3.220
29/02/2004 3.390
31/01/2004 3.610
31/12/2003 3.740
30/11/2003 3.950
03/11/2003 3.760
30/09/2003 3.380
31/08/2003 3.680
01/08/2003 3.540
30/06/2003 3.090
31/05/2003 3.100
30/04/2003 3.430
31/03/2003 3.410
28/02/2003 3.250
31/01/2003 3.530
31/12/2002 3.790
30/11/2002 4.060
31/10/2002 4.110
30/09/2002 3.910
31/08/2002 4.230
31/07/2002 4.530
30/06/2002 4.750
31/05/2002 5.000
30/04/2002 4.940
31/03/2002 5.120
28/02/2002 4.770
31/01/2002 4.780
31/12/2001 4.610
30/11/2001 4.340
31/10/2001 4.060
30/09/2001 4.430
31/08/2001 4.570
31/07/2001 4.760
30/06/2001 4.930
31/05/2001 5.080
30/04/2001 5.120
31/03/2001 4.740
28/02/2001 4.890
31/01/2001 4.920
31/12/2000 4.940
30/11/2000 5.360
31/10/2000 5.570
30/09/2000 5.620
31/08/2000 5.730
31/07/2000 5.660
30/06/2000 5.570
31/05/2000 5.610
30/04/2000 5.470
31/03/2000 5.250
28/02/2000 5.400
31/01/2000 5.450

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.580 1.580
31/12/2011 31/12/2011 - 1.760 1.760
30/11/2011 30/11/2011 - 2.060 2.060
31/10/2011 31/10/2011 - 2.020 2.020
30/09/2011 30/09/2011 - 1.980 1.980
31/08/2011 31/08/2011 - 2.150 2.150
31/07/2011 31/07/2011 - 2.500 2.500
30/06/2011 30/06/2011 - 2.800 2.800
31/05/2011 31/05/2011 - 2.790 2.790
30/04/2011 30/04/2011 - 3.050 3.050
31/03/2011 31/03/2011 - 3.090 3.090
28/02/2011 28/02/2011 - 2.850 2.850
31/12/2010 31/12/2010 - 2.530 2.530
30/11/2010 30/11/2010 - 2.400 2.400
31/10/2010 31/10/2010 - 2.200 2.200
30/09/2010 30/09/2010 - 1.990 1.990
31/08/2010 31/08/2010 - 1.730 1.730
31/07/2010 31/07/2010 - 2.150 2.150
30/06/2010 30/06/2010 - 2.080 2.080
31/05/2010 31/05/2010 - 2.120 2.120
30/04/2010 30/04/2010 - 2.300 2.300
31/03/2010 31/03/2010 - 2.400 2.400
28/02/2010 28/02/2010 - 2.460 2.460
31/01/2010 31/01/2010 - 2.640 2.640
31/12/2009 31/12/2009 - 2.810 2.810
30/11/2009 30/11/2009 - 2.700 2.700
31/10/2009 31/10/2009 - 2.810 2.810
30/09/2009 30/09/2009 - 2.700 2.700
31/08/2009 31/08/2009 - 2.790 2.790
31/07/2009 31/07/2009 - 2.800 2.800
30/06/2009 30/06/2009 - 2.930 2.930
29/05/2009 29/05/2009 - 2.880 2.880
30/04/2009 30/04/2009 - 2.710 2.710
31/03/2009 31/03/2009 - 2.670 2.670
27/02/2009 27/02/2009 - 2.780 2.780
01/02/2009 01/02/2009 - 3.020 3.020
31/12/2008 31/12/2008 - 3.240 3.240
30/11/2008 30/11/2008 - 3.350 3.350
31/10/2008 31/10/2008 - 3.970 3.970
30/09/2008 30/09/2008 - 4.630 4.630
31/08/2008 31/08/2008 - 4.620 4.620
31/07/2008 31/07/2008 - 4.890 4.890
30/06/2008 30/06/2008 - 5.140 5.140
31/05/2008 31/05/2008 - 4.690 4.690
30/04/2008 30/04/2008 - 4.390 4.390
31/03/2008 31/03/2008 - 4.180 4.180
29/02/2008 29/02/2008 - 3.950 3.950
31/01/2008 31/01/2008 - 4.070 4.070
31/12/2007 31/12/2007 - 4.580 4.580
30/11/2007 30/11/2007 - 4.450 4.450
31/10/2007 31/10/2007 - 4.520 4.520
30/09/2007 30/09/2007 - 4.560 4.560
31/08/2007 31/08/2007 - 4.550 4.550
31/07/2007 31/07/2007 - 4.690 4.690
30/06/2007 30/06/2007 - 4.750 4.750
31/05/2007 31/05/2007 - 4.700 4.700
30/04/2007 30/04/2007 - 4.360 4.360
31/03/2007 31/03/2007 - 4.280 4.280
28/02/2007 28/02/2007 - 4.120 4.120
31/01/2007 31/01/2007 - 4.250 4.250
31/12/2006 31/12/2006 - 4.150 4.150
30/11/2006 30/11/2006 - 3.860 3.860
31/10/2006 31/10/2006 - 3.890 3.890
30/09/2006 30/09/2006 - 3.850 3.850
31/08/2006 31/08/2006 - 3.830 3.830
31/07/2006 31/07/2006 - 3.940 3.940
01/07/2006 01/07/2006 - 4.070 4.070
01/06/2006 01/06/2006 - 3.910 3.910
01/05/2006 01/05/2006 - 3.950 3.950
01/04/2006 01/04/2006 - 3.770 3.770
01/03/2006 01/03/2006 - 3.450 3.450
01/02/2006 01/02/2006 - 3.400 3.400
02/01/2006 02/01/2006 - 3.240 3.240
02/12/2005 02/12/2005 - 3.220 3.220
01/11/2005 01/11/2005 - 3.130 3.130
02/10/2005 02/10/2005 - 2.870 2.870
01/09/2005 01/09/2005 - 2.720 2.720
01/08/2005 01/08/2005 - 2.850 2.850
01/07/2005 01/07/2005 - 2.630 2.630
01/06/2005 01/06/2005 - 2.810 2.810
02/05/2005 02/05/2005 - 2.930 2.930
01/04/2005 01/04/2005 - 3.150 3.150
01/03/2005 01/03/2005 - 3.250 3.250
01/02/2005 01/02/2005 - 3.090 3.090
01/01/2005 01/01/2005 - 3.140 3.140
01/12/2004 01/12/2004 - 3.190 3.190
02/11/2004 02/11/2004 - 3.300 3.300
02/10/2004 02/10/2004 - 3.480 3.480
01/09/2004 01/09/2004 - 3.460 3.460
02/08/2004 02/08/2004 - 3.640 3.640
01/07/2004 01/07/2004 - 3.760 3.760
31/05/2004 31/05/2004 - 3.770 3.770
30/04/2004 30/04/2004 - 3.550 3.550
31/03/2004 31/03/2004 - 3.220 3.220
29/02/2004 29/02/2004 - 3.390 3.390
31/01/2004 31/01/2004 - 3.610 3.610
31/12/2003 31/12/2003 - 3.740 3.740
30/11/2003 30/11/2003 - 3.950 3.950
03/11/2003 03/11/2003 - 3.760 3.760
30/09/2003 30/09/2003 - 3.380 3.380
31/08/2003 31/08/2003 - 3.680 3.680
01/08/2003 01/08/2003 - 3.540 3.540
30/06/2003 30/06/2003 - 3.090 3.090
31/05/2003 31/05/2003 - 3.100 3.100
30/04/2003 30/04/2003 - 3.430 3.430
31/03/2003 31/03/2003 - 3.410 3.410
28/02/2003 28/02/2003 - 3.250 3.250
31/01/2003 31/01/2003 - 3.530 3.530
31/12/2002 31/12/2002 - 3.790 3.790
30/11/2002 30/11/2002 - 4.060 4.060
31/10/2002 31/10/2002 - 4.110 4.110
30/09/2002 30/09/2002 - 3.910 3.910
31/08/2002 31/08/2002 - 4.230 4.230
31/07/2002 31/07/2002 - 4.530 4.530
30/06/2002 30/06/2002 - 4.750 4.750
31/05/2002 31/05/2002 - 5.000 5.000
30/04/2002 30/04/2002 - 4.940 4.940
31/03/2002 31/03/2002 - 5.120 5.120
28/02/2002 28/02/2002 - 4.770 4.770
31/01/2002 31/01/2002 - 4.780 4.780
31/12/2001 31/12/2001 - 4.610 4.610
30/11/2001 30/11/2001 - 4.340 4.340
31/10/2001 31/10/2001 - 4.060 4.060
30/09/2001 30/09/2001 - 4.430 4.430
31/08/2001 31/08/2001 - 4.570 4.570
31/07/2001 31/07/2001 - 4.760 4.760
30/06/2001 30/06/2001 - 4.930 4.930
31/05/2001 31/05/2001 - 5.080 5.080
30/04/2001 30/04/2001 - 5.120 5.120
31/03/2001 31/03/2001 - 4.740 4.740
28/02/2001 28/02/2001 - 4.890 4.890
31/01/2001 31/01/2001 - 4.920 4.920
31/12/2000 31/12/2000 - 4.940 4.940
30/11/2000 30/11/2000 - 5.360 5.360
31/10/2000 31/10/2000 - 5.570 5.570
30/09/2000 30/09/2000 - 5.620 5.620
31/08/2000 31/08/2000 - 5.730 5.730
31/07/2000 31/07/2000 - 5.660 5.660
30/06/2000 30/06/2000 - 5.570 5.570
31/05/2000 31/05/2000 - 5.610 5.610
30/04/2000 30/04/2000 - 5.470 5.470
31/03/2000 31/03/2000 - 5.250 5.250
28/02/2000 28/02/2000 - 5.400 5.400
31/01/2000 31/01/2000 - 5.450 5.450

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali