vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Interest Rate Swap (IRS) 4 anni

Viene utilizzato principalmente per trasformare finanziariamente un tasso fisso in tasso variabile e viceversa; il contratto di interest rate swap viene stipulato da due società o enti che hanno proprio le 2 esigenze contrapposte.

Esso rappresenta quindi un vero e proprio strumento di copertura di tasso.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.390
31/12/2011 1.560
30/11/2011 1.830
31/10/2011 1.830
30/09/2011 1.800
31/08/2011 1.910
31/07/2011 2.300
30/06/2011 2.590
31/05/2011 2.610
30/04/2011 2.870
31/03/2011 2.900
28/02/2011 2.650
31/01/2011 2.630
31/12/2010 2.260
30/11/2010 2.140
31/10/2010 2.010
30/09/2010 1.830
31/08/2010 1.560
31/07/2010 1.920
30/06/2010 1.830
31/05/2010 1.860
30/04/2010 2.050
31/03/2010 2.130
28/02/2010 2.160
31/01/2010 2.370
31/12/2009 2.570
30/11/2009 2.450
31/10/2009 2.550
30/09/2009 2.440
31/08/2009 2.530
31/07/2009 2.550
30/06/2009 2.670
29/05/2009 2.580
30/04/2009 2.470
31/03/2009 2.440
27/02/2009 2.600
01/02/2009 2.810
31/12/2008 3.140
30/11/2008 3.250
31/10/2008 3.870
30/09/2008 4.620
31/08/2008 4.650
31/07/2008 4.930
30/06/2008 5.210
31/05/2008 4.740
30/04/2008 4.400
31/03/2008 4.180
29/02/2008 3.890
31/01/2008 4.020
31/12/2007 4.570
30/11/2007 4.450
31/10/2007 4.530
30/09/2007 4.550
31/08/2007 4.550
31/07/2007 4.690
30/06/2007 4.750
31/05/2007 4.710
30/04/2007 4.360
31/03/2007 4.290
28/02/2007 4.120
31/01/2007 4.260
31/12/2006 4.150
30/11/2006 3.870
31/10/2006 3.890
30/09/2006 3.840
31/08/2006 3.810
31/07/2006 3.900
01/07/2006 4.020
01/06/2006 3.840
01/05/2006 3.890
01/04/2006 3.720
01/03/2006 3.410
01/02/2006 3.350
02/01/2006 3.200
02/12/2005 3.140
01/11/2005 3.040
02/10/2005 2.780
01/09/2005 2.610
01/08/2005 2.720
01/07/2005 2.480
01/06/2005 2.660
02/05/2005 2.790
01/04/2005 3.000
01/03/2005 3.100
01/02/2005 2.950
01/01/2005 3.010
01/12/2004 3.000
02/11/2004 3.100
02/10/2004 3.280
01/09/2004 3.250
02/08/2004 3.430
01/07/2004 3.550
31/05/2004 3.540
30/04/2004 3.320
31/03/2004 2.970
29/02/2004 3.140
31/01/2004 3.360
31/12/2003 3.500
30/11/2003 3.730
03/11/2003 3.530
30/09/2003 3.130
31/08/2003 3.460
01/08/2003 3.270
30/06/2003 2.830
31/05/2003 2.830
30/04/2003 3.190
31/03/2003 3.170
28/02/2003 3.010
31/01/2003 3.290
31/12/2002 3.570
30/11/2002 3.820
31/10/2002 3.880
30/09/2002 3.720
31/08/2002 4.060
31/07/2002 4.350
30/06/2002 4.610
31/05/2002 4.860
30/04/2002 4.780
31/03/2002 4.990
28/02/2002 4.610
31/01/2002 4.630
31/12/2001 4.410
30/11/2001 4.160
31/10/2001 6.850
30/09/2001 4.220
31/08/2001 4.420
31/07/2001 4.610
30/06/2001 4.780
31/05/2001 4.940
30/04/2001 5.020
31/03/2001 4.620
28/02/2001 4.790
31/01/2001 4.820
31/12/2000 4.830
30/11/2000 5.280
31/10/2000 5.510
30/09/2000 5.540
31/08/2000 5.670
31/07/2000 5.610
30/06/2000 5.500
31/05/2000 5.530
30/04/2000 5.340
31/03/2000 5.100
28/02/2000 5.220
31/01/2000 5.270

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.390 1.390
31/12/2011 31/12/2011 - 1.560 1.560
30/11/2011 30/11/2011 - 1.830 1.830
31/10/2011 31/10/2011 - 1.830 1.830
30/09/2011 30/09/2011 - 1.800 1.800
31/08/2011 31/08/2011 - 1.910 1.910
31/07/2011 31/07/2011 - 2.300 2.300
30/06/2011 30/06/2011 - 2.590 2.590
31/05/2011 31/05/2011 - 2.610 2.610
30/04/2011 30/04/2011 - 2.870 2.870
31/03/2011 31/03/2011 - 2.900 2.900
28/02/2011 28/02/2011 - 2.650 2.650
31/01/2011 31/01/2011 - 2.630 2.630
31/12/2010 31/12/2010 - 2.260 2.260
30/11/2010 30/11/2010 - 2.140 2.140
31/10/2010 31/10/2010 - 2.010 2.010
30/09/2010 30/09/2010 - 1.830 1.830
31/08/2010 31/08/2010 - 1.560 1.560
31/07/2010 31/07/2010 - 1.920 1.920
30/06/2010 30/06/2010 - 1.830 1.830
31/05/2010 31/05/2010 - 1.860 1.860
30/04/2010 30/04/2010 - 2.050 2.050
31/03/2010 31/03/2010 - 2.130 2.130
28/02/2010 28/02/2010 - 2.160 2.160
31/01/2010 31/01/2010 - 2.370 2.370
31/12/2009 31/12/2009 - 2.570 2.570
30/11/2009 30/11/2009 - 2.450 2.450
31/10/2009 31/10/2009 - 2.550 2.550
30/09/2009 30/09/2009 - 2.440 2.440
31/08/2009 31/08/2009 - 2.530 2.530
31/07/2009 31/07/2009 - 2.550 2.550
30/06/2009 30/06/2009 - 2.670 2.670
29/05/2009 29/05/2009 - 2.580 2.580
30/04/2009 30/04/2009 - 2.470 2.470
31/03/2009 31/03/2009 - 2.440 2.440
27/02/2009 27/02/2009 - 2.600 2.600
01/02/2009 01/02/2009 - 2.810 2.810
31/12/2008 31/12/2008 - 3.140 3.140
30/11/2008 30/11/2008 - 3.250 3.250
31/10/2008 31/10/2008 - 3.870 3.870
30/09/2008 30/09/2008 - 4.620 4.620
31/08/2008 31/08/2008 - 4.650 4.650
31/07/2008 31/07/2008 - 4.930 4.930
30/06/2008 30/06/2008 - 5.210 5.210
31/05/2008 31/05/2008 - 4.740 4.740
30/04/2008 30/04/2008 - 4.400 4.400
31/03/2008 31/03/2008 - 4.180 4.180
29/02/2008 29/02/2008 - 3.890 3.890
31/01/2008 31/01/2008 - 4.020 4.020
31/12/2007 31/12/2007 - 4.570 4.570
30/11/2007 30/11/2007 - 4.450 4.450
31/10/2007 31/10/2007 - 4.530 4.530
30/09/2007 30/09/2007 - 4.550 4.550
31/08/2007 31/08/2007 - 4.550 4.550
31/07/2007 31/07/2007 - 4.690 4.690
30/06/2007 30/06/2007 - 4.750 4.750
31/05/2007 31/05/2007 - 4.710 4.710
30/04/2007 30/04/2007 - 4.360 4.360
31/03/2007 31/03/2007 - 4.290 4.290
28/02/2007 28/02/2007 - 4.120 4.120
31/01/2007 31/01/2007 - 4.260 4.260
31/12/2006 31/12/2006 - 4.150 4.150
30/11/2006 30/11/2006 - 3.870 3.870
31/10/2006 31/10/2006 - 3.890 3.890
30/09/2006 30/09/2006 - 3.840 3.840
31/08/2006 31/08/2006 - 3.810 3.810
31/07/2006 31/07/2006 - 3.900 3.900
01/07/2006 01/07/2006 - 4.020 4.020
01/06/2006 01/06/2006 - 3.840 3.840
01/05/2006 01/05/2006 - 3.890 3.890
01/04/2006 01/04/2006 - 3.720 3.720
01/03/2006 01/03/2006 - 3.410 3.410
01/02/2006 01/02/2006 - 3.350 3.350
02/01/2006 02/01/2006 - 3.200 3.200
02/12/2005 02/12/2005 - 3.140 3.140
01/11/2005 01/11/2005 - 3.040 3.040
02/10/2005 02/10/2005 - 2.780 2.780
01/09/2005 01/09/2005 - 2.610 2.610
01/08/2005 01/08/2005 - 2.720 2.720
01/07/2005 01/07/2005 - 2.480 2.480
01/06/2005 01/06/2005 - 2.660 2.660
02/05/2005 02/05/2005 - 2.790 2.790
01/04/2005 01/04/2005 - 3.000 3.000
01/03/2005 01/03/2005 - 3.100 3.100
01/02/2005 01/02/2005 - 2.950 2.950
01/01/2005 01/01/2005 - 3.010 3.010
01/12/2004 01/12/2004 - 3.000 3.000
02/11/2004 02/11/2004 - 3.100 3.100
02/10/2004 02/10/2004 - 3.280 3.280
01/09/2004 01/09/2004 - 3.250 3.250
02/08/2004 02/08/2004 - 3.430 3.430
01/07/2004 01/07/2004 - 3.550 3.550
31/05/2004 31/05/2004 - 3.540 3.540
30/04/2004 30/04/2004 - 3.320 3.320
31/03/2004 31/03/2004 - 2.970 2.970
29/02/2004 29/02/2004 - 3.140 3.140
31/01/2004 31/01/2004 - 3.360 3.360
31/12/2003 31/12/2003 - 3.500 3.500
30/11/2003 30/11/2003 - 3.730 3.730
03/11/2003 03/11/2003 - 3.530 3.530
30/09/2003 30/09/2003 - 3.130 3.130
31/08/2003 31/08/2003 - 3.460 3.460
01/08/2003 01/08/2003 - 3.270 3.270
30/06/2003 30/06/2003 - 2.830 2.830
31/05/2003 31/05/2003 - 2.830 2.830
30/04/2003 30/04/2003 - 3.190 3.190
31/03/2003 31/03/2003 - 3.170 3.170
28/02/2003 28/02/2003 - 3.010 3.010
31/01/2003 31/01/2003 - 3.290 3.290
31/12/2002 31/12/2002 - 3.570 3.570
30/11/2002 30/11/2002 - 3.820 3.820
31/10/2002 31/10/2002 - 3.880 3.880
30/09/2002 30/09/2002 - 3.720 3.720
31/08/2002 31/08/2002 - 4.060 4.060
31/07/2002 31/07/2002 - 4.350 4.350
30/06/2002 30/06/2002 - 4.610 4.610
31/05/2002 31/05/2002 - 4.860 4.860
30/04/2002 30/04/2002 - 4.780 4.780
31/03/2002 31/03/2002 - 4.990 4.990
28/02/2002 28/02/2002 - 4.610 4.610
31/01/2002 31/01/2002 - 4.630 4.630
31/12/2001 31/12/2001 - 4.410 4.410
30/11/2001 30/11/2001 - 4.160 4.160
31/10/2001 31/10/2001 - 6.850 6.850
30/09/2001 30/09/2001 - 4.220 4.220
31/08/2001 31/08/2001 - 4.420 4.420
31/07/2001 31/07/2001 - 4.610 4.610
30/06/2001 30/06/2001 - 4.780 4.780
31/05/2001 31/05/2001 - 4.940 4.940
30/04/2001 30/04/2001 - 5.020 5.020
31/03/2001 31/03/2001 - 4.620 4.620
28/02/2001 28/02/2001 - 4.790 4.790
31/01/2001 31/01/2001 - 4.820 4.820
31/12/2000 31/12/2000 - 4.830 4.830
30/11/2000 30/11/2000 - 5.280 5.280
31/10/2000 31/10/2000 - 5.510 5.510
30/09/2000 30/09/2000 - 5.540 5.540
31/08/2000 31/08/2000 - 5.670 5.670
31/07/2000 31/07/2000 - 5.610 5.610
30/06/2000 30/06/2000 - 5.500 5.500
31/05/2000 31/05/2000 - 5.530 5.530
30/04/2000 30/04/2000 - 5.340 5.340
31/03/2000 31/03/2000 - 5.100 5.100
28/02/2000 28/02/2000 - 5.220 5.220
31/01/2000 31/01/2000 - 5.270 5.270

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali