vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Interest Rate Swap (IRS) 3 anni

Viene utilizzato principalmente per trasformare finanziariamente un tasso fisso in tasso variabile e viceversa; il contratto di interest rate swap viene stipulato da due società o enti che hanno proprio le 2 esigenze contrapposte.

Esso rappresenta quindi un vero e proprio strumento di copertura di tasso.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.220
31/12/2011 1.390
30/11/2011 1.580
31/10/2011 1.650
30/09/2011 1.620
31/08/2011 1.700
31/07/2011 2.070
30/06/2011 2.370
31/05/2011 2.390
30/04/2011 2.640
31/03/2011 2.670
28/02/2011 2.390
31/01/2011 2.370
31/12/2010 1.940
30/11/2010 1.870
31/10/2010 1.820
30/09/2010 1.650
31/08/2010 1.400
31/07/2010 1.670
30/06/2010 1.580
31/05/2010 1.590
30/04/2010 1.720
31/03/2010 1.820
28/02/2010 1.820
31/01/2010 2.070
31/12/2009 2.270
30/11/2009 2.130
31/10/2009 2.240
30/09/2009 2.100
31/08/2009 2.210
31/07/2009 2.220
30/06/2009 2.320
29/05/2009 2.190
30/04/2009 2.200
31/03/2009 2.140
27/02/2009 2.360
01/02/2009 2.540
31/12/2008 2.980
30/11/2008 3.150
31/10/2008 3.740
30/09/2008 4.610
31/08/2008 4.700
31/07/2008 4.960
30/06/2008 5.280
31/05/2008 4.820
30/04/2008 4.430
31/03/2008 4.210
29/02/2008 3.840
31/01/2008 3.980
31/12/2007 4.530
30/11/2007 4.420
31/10/2007 4.540
30/09/2007 4.560
31/08/2007 4.560
31/07/2007 4.690
30/06/2007 4.740
31/05/2007 4.710
30/04/2007 4.370
31/03/2007 4.290
28/02/2007 4.120
31/01/2007 4.240
31/12/2006 4.150
30/11/2006 3.870
31/10/2006 3.900
30/09/2006 3.830
31/08/2006 3.780
31/07/2006 3.840
01/07/2006 3.940
01/06/2006 3.760
01/05/2006 3.790
01/04/2006 3.650
01/03/2006 3.340
01/02/2006 3.270
02/01/2006 3.140
02/12/2005 3.050
01/11/2005 2.930
02/10/2005 2.670
01/09/2005 2.490
01/08/2005 2.570
01/07/2005 2.320
01/06/2005 2.500
02/05/2005 2.620
01/04/2005 2.840
01/03/2005 2.910
01/02/2005 2.780
01/01/2005 2.850
01/12/2004 2.790
02/11/2004 2.860
02/10/2004 3.030
01/09/2004 2.980
02/08/2004 3.150
30/06/2004 3.270
31/05/2004 3.230
30/04/2004 3.020
31/03/2004 2.670
29/02/2004 2.830
31/01/2004 3.060
31/12/2003 3.190
30/11/2003 3.440
03/11/2003 3.240
30/09/2003 2.830
31/08/2003 3.180
01/08/2003 2.940
30/06/2003 2.530
31/05/2003 2.550
30/04/2003 2.880
31/03/2003 2.900
28/02/2003 2.760
31/01/2003 3.050
31/12/2002 3.290
30/11/2002 3.580
31/10/2002 3.620
30/09/2002 3.510
31/08/2002 3.850
31/07/2002 4.130
30/06/2002 4.420
31/05/2002 4.700
30/04/2002 4.570
31/03/2002 4.800
28/02/2002 4.400
31/01/2002 4.430
31/12/2001 4.160
30/11/2001 3.940
31/10/2001 3.610
30/09/2001 3.970
31/08/2001 4.250
31/07/2001 4.470
30/06/2001 4.620
31/05/2001 4.780
30/04/2001 4.930
31/03/2001 4.520
28/02/2001 4.700
31/01/2001 4.730
31/12/2000 4.730
30/11/2000 5.200
31/10/2000 5.450
30/09/2000 5.470
31/08/2000 5.610
31/07/2000 5.550
30/06/2000 5.410
31/05/2000 5.450
30/04/2000 5.180
31/03/2000 4.950
28/02/2000 5.010
31/01/2000 5.010

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.220 1.220
31/12/2011 31/12/2011 - 1.390 1.390
30/11/2011 30/11/2011 - 1.580 1.580
31/10/2011 31/10/2011 - 1.650 1.650
30/09/2011 30/09/2011 - 1.620 1.620
31/08/2011 31/08/2011 - 1.700 1.700
31/07/2011 31/07/2011 - 2.070 2.070
30/06/2011 30/06/2011 - 2.370 2.370
31/05/2011 31/05/2011 - 2.390 2.390
30/04/2011 30/04/2011 - 2.640 2.640
31/03/2011 31/03/2011 - 2.670 2.670
28/02/2011 28/02/2011 - 2.390 2.390
31/01/2011 31/01/2011 - 2.370 2.370
31/12/2010 31/12/2010 - 1.940 1.940
30/11/2010 30/11/2010 - 1.870 1.870
31/10/2010 31/10/2010 - 1.820 1.820
30/09/2010 30/09/2010 - 1.650 1.650
31/08/2010 31/08/2010 - 1.400 1.400
31/07/2010 31/07/2010 - 1.670 1.670
30/06/2010 30/06/2010 - 1.580 1.580
31/05/2010 31/05/2010 - 1.590 1.590
30/04/2010 30/04/2010 - 1.720 1.720
31/03/2010 31/03/2010 - 1.820 1.820
28/02/2010 28/02/2010 - 1.820 1.820
31/01/2010 31/01/2010 - 2.070 2.070
31/12/2009 31/12/2009 - 2.270 2.270
30/11/2009 30/11/2009 - 2.130 2.130
31/10/2009 31/10/2009 - 2.240 2.240
30/09/2009 30/09/2009 - 2.100 2.100
31/08/2009 31/08/2009 - 2.210 2.210
31/07/2009 31/07/2009 - 2.220 2.220
30/06/2009 30/06/2009 - 2.320 2.320
29/05/2009 29/05/2009 - 2.190 2.190
30/04/2009 30/04/2009 - 2.200 2.200
31/03/2009 31/03/2009 - 2.140 2.140
27/02/2009 27/02/2009 - 2.360 2.360
01/02/2009 01/02/2009 - 2.540 2.540
31/12/2008 31/12/2008 - 2.980 2.980
30/11/2008 30/11/2008 - 3.150 3.150
31/10/2008 31/10/2008 - 3.740 3.740
30/09/2008 30/09/2008 - 4.610 4.610
31/08/2008 31/08/2008 - 4.700 4.700
31/07/2008 31/07/2008 - 4.960 4.960
30/06/2008 30/06/2008 - 5.280 5.280
31/05/2008 31/05/2008 - 4.820 4.820
30/04/2008 30/04/2008 - 4.430 4.430
31/03/2008 31/03/2008 - 4.210 4.210
29/02/2008 29/02/2008 - 3.840 3.840
31/01/2008 31/01/2008 - 3.980 3.980
31/12/2007 31/12/2007 - 4.530 4.530
30/11/2007 30/11/2007 - 4.420 4.420
31/10/2007 31/10/2007 - 4.540 4.540
30/09/2007 30/09/2007 - 4.560 4.560
31/08/2007 31/08/2007 - 4.560 4.560
31/07/2007 31/07/2007 - 4.690 4.690
30/06/2007 30/06/2007 - 4.740 4.740
31/05/2007 31/05/2007 - 4.710 4.710
30/04/2007 30/04/2007 - 4.370 4.370
31/03/2007 31/03/2007 - 4.290 4.290
28/02/2007 28/02/2007 - 4.120 4.120
31/01/2007 31/01/2007 - 4.240 4.240
31/12/2006 31/12/2006 - 4.150 4.150
30/11/2006 30/11/2006 - 3.870 3.870
31/10/2006 31/10/2006 - 3.900 3.900
30/09/2006 30/09/2006 - 3.830 3.830
31/08/2006 31/08/2006 - 3.780 3.780
31/07/2006 31/07/2006 - 3.840 3.840
01/07/2006 01/07/2006 - 3.940 3.940
01/06/2006 01/06/2006 - 3.760 3.760
01/05/2006 01/05/2006 - 3.790 3.790
01/04/2006 01/04/2006 - 3.650 3.650
01/03/2006 01/03/2006 - 3.340 3.340
01/02/2006 01/02/2006 - 3.270 3.270
02/01/2006 02/01/2006 - 3.140 3.140
02/12/2005 02/12/2005 - 3.050 3.050
01/11/2005 01/11/2005 - 2.930 2.930
02/10/2005 02/10/2005 - 2.670 2.670
01/09/2005 01/09/2005 - 2.490 2.490
01/08/2005 01/08/2005 - 2.570 2.570
01/07/2005 01/07/2005 - 2.320 2.320
01/06/2005 01/06/2005 - 2.500 2.500
02/05/2005 02/05/2005 - 2.620 2.620
01/04/2005 01/04/2005 - 2.840 2.840
01/03/2005 01/03/2005 - 2.910 2.910
01/02/2005 01/02/2005 - 2.780 2.780
01/01/2005 01/01/2005 - 2.850 2.850
01/12/2004 01/12/2004 - 2.790 2.790
02/11/2004 02/11/2004 - 2.860 2.860
02/10/2004 02/10/2004 - 3.030 3.030
01/09/2004 01/09/2004 - 2.980 2.980
02/08/2004 02/08/2004 - 3.150 3.150
30/06/2004 30/06/2004 - 3.270 3.270
31/05/2004 31/05/2004 - 3.230 3.230
30/04/2004 30/04/2004 - 3.020 3.020
31/03/2004 31/03/2004 - 2.670 2.670
29/02/2004 29/02/2004 - 2.830 2.830
31/01/2004 31/01/2004 - 3.060 3.060
31/12/2003 31/12/2003 - 3.190 3.190
30/11/2003 30/11/2003 - 3.440 3.440
03/11/2003 03/11/2003 - 3.240 3.240
30/09/2003 30/09/2003 - 2.830 2.830
31/08/2003 31/08/2003 - 3.180 3.180
01/08/2003 01/08/2003 - 2.940 2.940
30/06/2003 30/06/2003 - 2.530 2.530
31/05/2003 31/05/2003 - 2.550 2.550
30/04/2003 30/04/2003 - 2.880 2.880
31/03/2003 31/03/2003 - 2.900 2.900
28/02/2003 28/02/2003 - 2.760 2.760
31/01/2003 31/01/2003 - 3.050 3.050
31/12/2002 31/12/2002 - 3.290 3.290
30/11/2002 30/11/2002 - 3.580 3.580
31/10/2002 31/10/2002 - 3.620 3.620
30/09/2002 30/09/2002 - 3.510 3.510
31/08/2002 31/08/2002 - 3.850 3.850
31/07/2002 31/07/2002 - 4.130 4.130
30/06/2002 30/06/2002 - 4.420 4.420
31/05/2002 31/05/2002 - 4.700 4.700
30/04/2002 30/04/2002 - 4.570 4.570
31/03/2002 31/03/2002 - 4.800 4.800
28/02/2002 28/02/2002 - 4.400 4.400
31/01/2002 31/01/2002 - 4.430 4.430
31/12/2001 31/12/2001 - 4.160 4.160
30/11/2001 30/11/2001 - 3.940 3.940
31/10/2001 31/10/2001 - 3.610 3.610
30/09/2001 30/09/2001 - 3.970 3.970
31/08/2001 31/08/2001 - 4.250 4.250
31/07/2001 31/07/2001 - 4.470 4.470
30/06/2001 30/06/2001 - 4.620 4.620
31/05/2001 31/05/2001 - 4.780 4.780
30/04/2001 30/04/2001 - 4.930 4.930
31/03/2001 31/03/2001 - 4.520 4.520
28/02/2001 28/02/2001 - 4.700 4.700
31/01/2001 31/01/2001 - 4.730 4.730
31/12/2000 31/12/2000 - 4.730 4.730
30/11/2000 30/11/2000 - 5.200 5.200
31/10/2000 31/10/2000 - 5.450 5.450
30/09/2000 30/09/2000 - 5.470 5.470
31/08/2000 31/08/2000 - 5.610 5.610
31/07/2000 31/07/2000 - 5.550 5.550
30/06/2000 30/06/2000 - 5.410 5.410
31/05/2000 31/05/2000 - 5.450 5.450
30/04/2000 30/04/2000 - 5.180 5.180
31/03/2000 31/03/2000 - 4.950 4.950
28/02/2000 28/02/2000 - 5.010 5.010
31/01/2000 31/01/2000 - 5.010 5.010

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali