vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Inflazione

l tasso di inflazione misura l'aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi in un breve arco di tempo. L'ISTAT comunica mensilmente le variazioni mese su mese ed il dato tendenziale annuo che se ne ricava.
Sono disponibili tutti i dati annuali consolidati fino al 31/12/2002, mentre da gennaio 2003 le informazioni vengono storicizzate mensilmente.


Decorrenza Tasso
31/03/2012 3.300
29/02/2012 3.300
31/01/2012 3.200
01/01/2012 3.300
30/11/2011 3.300
31/10/2011 3.400
30/09/2011 3.000
31/07/2011 2.700
30/06/2011 2.700
30/04/2011 2.600
31/03/2011 2.500
28/02/2011 2.400
31/01/2011 2.100
01/01/2011 1.500
31/12/2010 2.000
30/11/2010 1.700
30/09/2010 1.600
31/08/2010 1.600
31/07/2010 1.700
30/06/2010 1.300
31/05/2010 1.400
30/04/2010 1.500
31/03/2010 1.400
28/02/2010 1.300
31/01/2010 1.300
01/01/2010 1.000
31/12/2009 1.000
30/11/2009 .300
31/10/2009 .100
30/09/2009 .200
31/08/2009 .300
31/07/2009 .100
30/06/2009 .500
31/05/2009 .900
30/04/2009 1.200
31/03/2009 1.200
28/02/2009 1.600
31/01/2009 1.600
31/12/2008 2.200
30/11/2008 2.700
31/10/2008 3.500
30/09/2008 3.800
31/08/2008 4.100
31/07/2008 4.100
30/06/2008 3.800
31/05/2008 3.600
30/04/2008 3.300
31/03/2008 3.300
29/02/2008 2.900
31/01/2008 2.900
01/01/2008 3.000
31/12/2007 2.600
30/11/2007 2.400
31/10/2007 2.100
30/09/2007 1.700
31/08/2007 1.600
31/07/2007 1.800
30/06/2007 1.700
31/05/2007 1.500
30/04/2007 1.500
31/03/2007 1.700
28/02/2007 1.800
31/01/2007 1.900
31/12/2006 1.900
30/11/2006 1.800
31/10/2006 1.800
30/09/2006 1.800
31/08/2006 2.100
31/07/2006 2.200
30/06/2006 2.300
31/05/2006 2.200
30/04/2006 2.200
31/03/2006 2.100
28/02/2006 2.100
31/01/2006 2.200
31/12/2005 2.000
30/11/2005 2.200
31/10/2005 2.200
30/09/2005 2.000
31/08/2005 2.000
31/07/2005 2.100
30/06/2005 1.800
31/05/2005 1.900
30/04/2005 1.900
31/03/2005 1.900
28/02/2005 1.900
31/01/2005 1.900
31/12/2004 2.000
30/11/2004 1.900
31/10/2004 2.000
30/09/2004 2.100
31/08/2004 2.300
31/07/2004 2.300
30/06/2004 2.400
31/05/2004 2.300
30/04/2004 2.300
31/03/2004 2.300
29/02/2004 2.300
31/01/2004 2.200
31/12/2003 2.500
30/11/2003 2.500
31/10/2003 2.600
30/09/2003 2.800
31/08/2003 2.800
31/07/2003 2.700
30/06/2003 2.600
31/05/2003 2.700
30/04/2003 2.700
31/03/2003 2.700
28/02/2003 2.600
31/01/2003 2.800
31/12/2002 2.500
31/12/2001 2.700
31/12/2000 2.600
31/12/1999 1.700
31/12/1998 1.800
31/12/1997 1.700
31/12/1996 3.900
31/12/1995 5.400
31/12/1994 4.100
31/12/1993 4.200
31/12/1992 5.400
31/12/1991 6.400
31/12/1990 6.100
31/12/1989 6.600
31/12/1988 5.000
31/12/1987 4.600
31/12/1986 6.100
31/12/1985 8.600
31/12/1984 10.600
31/12/1983 15.000
31/12/1982 16.300
31/12/1981 18.700
31/12/1980 21.100
31/12/0208 2.600

Grafico

31/03/2012 31/03/2012 - 3.300 3.300
29/02/2012 29/02/2012 - 3.300 3.300
31/01/2012 31/01/2012 - 3.200 3.200
01/01/2012 01/01/2012 - 3.300 3.300
30/11/2011 30/11/2011 - 3.300 3.300
31/10/2011 31/10/2011 - 3.400 3.400
30/09/2011 30/09/2011 - 3.000 3.000
31/07/2011 31/07/2011 - 2.700 2.700
30/06/2011 30/06/2011 - 2.700 2.700
30/04/2011 30/04/2011 - 2.600 2.600
31/03/2011 31/03/2011 - 2.500 2.500
28/02/2011 28/02/2011 - 2.400 2.400
31/01/2011 31/01/2011 - 2.100 2.100
01/01/2011 01/01/2011 - 1.500 1.500
31/12/2010 31/12/2010 - 2.000 2.000
30/11/2010 30/11/2010 - 1.700 1.700
30/09/2010 30/09/2010 - 1.600 1.600
31/08/2010 31/08/2010 - 1.600 1.600
31/07/2010 31/07/2010 - 1.700 1.700
30/06/2010 30/06/2010 - 1.300 1.300
31/05/2010 31/05/2010 - 1.400 1.400
30/04/2010 30/04/2010 - 1.500 1.500
31/03/2010 31/03/2010 - 1.400 1.400
28/02/2010 28/02/2010 - 1.300 1.300
31/01/2010 31/01/2010 - 1.300 1.300
01/01/2010 01/01/2010 - 1.000 1.000
31/12/2009 31/12/2009 - 1.000 1.000
30/11/2009 30/11/2009 - .300 .300
31/10/2009 31/10/2009 - .100 .100
30/09/2009 30/09/2009 - .200 .200
31/08/2009 31/08/2009 - .300 .300
31/07/2009 31/07/2009 - .100 .100
30/06/2009 30/06/2009 - .500 .500
31/05/2009 31/05/2009 - .900 .900
30/04/2009 30/04/2009 - 1.200 1.200
31/03/2009 31/03/2009 - 1.200 1.200
28/02/2009 28/02/2009 - 1.600 1.600
31/01/2009 31/01/2009 - 1.600 1.600
31/12/2008 31/12/2008 - 2.200 2.200
30/11/2008 30/11/2008 - 2.700 2.700
31/10/2008 31/10/2008 - 3.500 3.500
30/09/2008 30/09/2008 - 3.800 3.800
31/08/2008 31/08/2008 - 4.100 4.100
31/07/2008 31/07/2008 - 4.100 4.100
30/06/2008 30/06/2008 - 3.800 3.800
31/05/2008 31/05/2008 - 3.600 3.600
30/04/2008 30/04/2008 - 3.300 3.300
31/03/2008 31/03/2008 - 3.300 3.300
29/02/2008 29/02/2008 - 2.900 2.900
31/01/2008 31/01/2008 - 2.900 2.900
01/01/2008 01/01/2008 - 3.000 3.000
31/12/2007 31/12/2007 - 2.600 2.600
30/11/2007 30/11/2007 - 2.400 2.400
31/10/2007 31/10/2007 - 2.100 2.100
30/09/2007 30/09/2007 - 1.700 1.700
31/08/2007 31/08/2007 - 1.600 1.600
31/07/2007 31/07/2007 - 1.800 1.800
30/06/2007 30/06/2007 - 1.700 1.700
31/05/2007 31/05/2007 - 1.500 1.500
30/04/2007 30/04/2007 - 1.500 1.500
31/03/2007 31/03/2007 - 1.700 1.700
28/02/2007 28/02/2007 - 1.800 1.800
31/01/2007 31/01/2007 - 1.900 1.900
31/12/2006 31/12/2006 - 1.900 1.900
30/11/2006 30/11/2006 - 1.800 1.800
31/10/2006 31/10/2006 - 1.800 1.800
30/09/2006 30/09/2006 - 1.800 1.800
31/08/2006 31/08/2006 - 2.100 2.100
31/07/2006 31/07/2006 - 2.200 2.200
30/06/2006 30/06/2006 - 2.300 2.300
31/05/2006 31/05/2006 - 2.200 2.200
30/04/2006 30/04/2006 - 2.200 2.200
31/03/2006 31/03/2006 - 2.100 2.100
28/02/2006 28/02/2006 - 2.100 2.100
31/01/2006 31/01/2006 - 2.200 2.200
31/12/2005 31/12/2005 - 2.000 2.000
30/11/2005 30/11/2005 - 2.200 2.200
31/10/2005 31/10/2005 - 2.200 2.200
30/09/2005 30/09/2005 - 2.000 2.000
31/08/2005 31/08/2005 - 2.000 2.000
31/07/2005 31/07/2005 - 2.100 2.100
30/06/2005 30/06/2005 - 1.800 1.800
31/05/2005 31/05/2005 - 1.900 1.900
30/04/2005 30/04/2005 - 1.900 1.900
31/03/2005 31/03/2005 - 1.900 1.900
28/02/2005 28/02/2005 - 1.900 1.900
31/01/2005 31/01/2005 - 1.900 1.900
31/12/2004 31/12/2004 - 2.000 2.000
30/11/2004 30/11/2004 - 1.900 1.900
31/10/2004 31/10/2004 - 2.000 2.000
30/09/2004 30/09/2004 - 2.100 2.100
31/08/2004 31/08/2004 - 2.300 2.300
31/07/2004 31/07/2004 - 2.300 2.300
30/06/2004 30/06/2004 - 2.400 2.400
31/05/2004 31/05/2004 - 2.300 2.300
30/04/2004 30/04/2004 - 2.300 2.300
31/03/2004 31/03/2004 - 2.300 2.300
29/02/2004 29/02/2004 - 2.300 2.300
31/01/2004 31/01/2004 - 2.200 2.200
31/12/2003 31/12/2003 - 2.500 2.500
30/11/2003 30/11/2003 - 2.500 2.500
31/10/2003 31/10/2003 - 2.600 2.600
30/09/2003 30/09/2003 - 2.800 2.800
31/08/2003 31/08/2003 - 2.800 2.800
31/07/2003 31/07/2003 - 2.700 2.700
30/06/2003 30/06/2003 - 2.600 2.600
31/05/2003 31/05/2003 - 2.700 2.700
30/04/2003 30/04/2003 - 2.700 2.700
31/03/2003 31/03/2003 - 2.700 2.700
28/02/2003 28/02/2003 - 2.600 2.600
31/01/2003 31/01/2003 - 2.800 2.800
31/12/2002 31/12/2002 - 2.500 2.500
31/12/2001 31/12/2001 - 2.700 2.700
31/12/2000 31/12/2000 - 2.600 2.600
31/12/1999 31/12/1999 - 1.700 1.700
31/12/1998 31/12/1998 - 1.800 1.800
31/12/1997 31/12/1997 - 1.700 1.700
31/12/1996 31/12/1996 - 3.900 3.900
31/12/1995 31/12/1995 - 5.400 5.400
31/12/1994 31/12/1994 - 4.100 4.100
31/12/1993 31/12/1993 - 4.200 4.200
31/12/1992 31/12/1992 - 5.400 5.400
31/12/1991 31/12/1991 - 6.400 6.400
31/12/1990 31/12/1990 - 6.100 6.100
31/12/1989 31/12/1989 - 6.600 6.600
31/12/1988 31/12/1988 - 5.000 5.000
31/12/1987 31/12/1987 - 4.600 4.600
31/12/1986 31/12/1986 - 6.100 6.100
31/12/1985 31/12/1985 - 8.600 8.600
31/12/1984 31/12/1984 - 10.600 10.600
31/12/1983 31/12/1983 - 15.000 15.000
31/12/1982 31/12/1982 - 16.300 16.300
31/12/1981 31/12/1981 - 18.700 18.700
31/12/1980 31/12/1980 - 21.100 21.100
31/12/0208 31/12/0208 - 2.600 2.600

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali