vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Euribor 365 / 6 mesi

Si tratta del tasso interbancario applicato dalle principali banche europee dell¿area Uem e viene utilizzato soprattutto come parametro di indicizzazione nei mercati finanziari e per la stipula di finanziamenti bancari.

Le scadenze più importanti che vengono rilevate sono l¿Euribor a 3 mesi e l¿Euribor a 6 mesi e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Decorrenza Tasso
30/04/2012 1.063
31/03/2012 1.198
29/02/2012 1.378
31/01/2012 1.544
31/12/2011 1.702
30/11/2011 1.738
31/10/2011 1.797
30/09/2011 1.760
31/08/2011 1.786
31/07/2011 1.839
30/06/2011 1.767
31/05/2011 1.727
30/04/2011 1.630
31/03/2011 1.489
28/02/2011 1.365
31/01/2011 1.263
31/12/2010 1.270
30/11/2010 1.288
31/10/2010 1.229
30/09/2010 1.153
31/08/2010 1.164
31/07/2010 1.110
30/06/2010 1.021
31/05/2010 .994
30/04/2010 .966
31/03/2010 .967
28/02/2010 .978
31/01/2010 .994
31/12/2009 1.010
30/11/2009 1.008
31/10/2009 1.032
30/09/2009 1.063
31/08/2009 1.137
31/07/2009 1.245
30/06/2009 1.470
31/05/2009 1.511
30/04/2009 1.642
08/04/2009 1.250
31/03/2009 1.823
28/02/2009 2.087
31/01/2009 2.651
31/12/2008 3.502
30/11/2008 4.447
31/10/2008 5.296
30/09/2008 5.275
31/08/2008 5.231
31/07/2008 5.217
30/06/2008 5.139
31/05/2008 4.961
30/04/2008 4.848
31/03/2008 4.620
29/02/2008 4.416
31/01/2008 4.594
31/12/2007 4.890
30/11/2007 4.681
31/10/2007 4.742
30/09/2007 4.816
31/08/2007 4.624
31/07/2007 4.415
30/06/2007 4.336
31/05/2007 4.244
30/04/2007 4.146
31/03/2007 4.043
28/02/2007 3.995
31/01/2007 3.937
31/12/2006 3.830
30/11/2006 3.777
31/10/2006 3.683
30/09/2006 3.564
31/08/2006 3.447
31/07/2006 3.325
30/06/2006 3.186
31/05/2006 3.095
30/04/2006 2.992
31/03/2006 2.894
28/02/2006 2.754
31/01/2006 2.683
31/12/2005 2.633
30/11/2005 2.515
31/10/2005 2.287
30/09/2005 2.193
31/08/2005 2.188
31/07/2005 2.160
30/06/2005 2.140
31/05/2005 2.175
30/04/2005 2.208
31/03/2005 2.221
28/02/2005 2.214
31/01/2005 2.226
31/12/2004 2.237
30/11/2004 2.247
31/10/2004 2.222
30/09/2004 2.227
31/08/2004 2.203
31/07/2004 2.217
30/06/2004 2.214
31/05/2004 2.163
30/04/2004 2.072
31/03/2004 2.056
29/02/2004 2.123
31/01/2004 2.149
31/12/2003 2.237
30/11/2003 2.252
31/10/2003 2.195
30/09/2003 2.215
31/08/2003 2.193
31/07/2003 2.121
30/06/2003 2.125
31/05/2003 2.364
30/04/2003 2.503
31/03/2003 2.484
28/02/2003 2.641
31/01/2003 2.804
31/12/2002 2.952
30/11/2002 3.096
31/10/2002 3.216
30/09/2002 3.330
31/08/2002 3.433
31/07/2002 3.542
30/06/2002 3.650
31/05/2002 3.663
30/04/2002 3.595
31/03/2002 3.531
28/02/2002 3.443
31/01/2002 3.376
31/12/2001 3.300
30/11/2001 3.317
31/10/2001 3.524
30/09/2001 3.990
31/08/2001 4.301
31/07/2001 4.448
30/06/2001 4.424
31/05/2001 4.644
30/04/2001 4.599
31/03/2001 4.664
28/02/2001 4.730
31/01/2001 4.757
31/12/2000 5.015
30/11/2000 5.213
31/10/2000 5.162
30/09/2000 5.111
31/08/2000 5.065
31/07/2000 4.891
30/06/2000 4.732
31/05/2000 4.570
30/04/2000 4.114
31/03/2000 3.974
28/02/2000 3.773
31/01/2000 3.590

Grafico

30/04/2012 30/04/2012 - 1.063 1.063
31/03/2012 31/03/2012 - 1.198 1.198
29/02/2012 29/02/2012 - 1.378 1.378
31/01/2012 31/01/2012 - 1.544 1.544
31/12/2011 31/12/2011 - 1.702 1.702
30/11/2011 30/11/2011 - 1.738 1.738
31/10/2011 31/10/2011 - 1.797 1.797
30/09/2011 30/09/2011 - 1.760 1.760
31/08/2011 31/08/2011 - 1.786 1.786
31/07/2011 31/07/2011 - 1.839 1.839
30/06/2011 30/06/2011 - 1.767 1.767
31/05/2011 31/05/2011 - 1.727 1.727
30/04/2011 30/04/2011 - 1.630 1.630
31/03/2011 31/03/2011 - 1.489 1.489
28/02/2011 28/02/2011 - 1.365 1.365
31/01/2011 31/01/2011 - 1.263 1.263
31/12/2010 31/12/2010 - 1.270 1.270
30/11/2010 30/11/2010 - 1.288 1.288
31/10/2010 31/10/2010 - 1.229 1.229
30/09/2010 30/09/2010 - 1.153 1.153
31/08/2010 31/08/2010 - 1.164 1.164
31/07/2010 31/07/2010 - 1.110 1.110
30/06/2010 30/06/2010 - 1.021 1.021
31/05/2010 31/05/2010 - .994 .994
30/04/2010 30/04/2010 - .966 .966
31/03/2010 31/03/2010 - .967 .967
28/02/2010 28/02/2010 - .978 .978
31/01/2010 31/01/2010 - .994 .994
31/12/2009 31/12/2009 - 1.010 1.010
30/11/2009 30/11/2009 - 1.008 1.008
31/10/2009 31/10/2009 - 1.032 1.032
30/09/2009 30/09/2009 - 1.063 1.063
31/08/2009 31/08/2009 - 1.137 1.137
31/07/2009 31/07/2009 - 1.245 1.245
30/06/2009 30/06/2009 - 1.470 1.470
31/05/2009 31/05/2009 - 1.511 1.511
30/04/2009 30/04/2009 - 1.642 1.642
08/04/2009 08/04/2009 - 1.250 1.250
31/03/2009 31/03/2009 - 1.823 1.823
28/02/2009 28/02/2009 - 2.087 2.087
31/01/2009 31/01/2009 - 2.651 2.651
31/12/2008 31/12/2008 - 3.502 3.502
30/11/2008 30/11/2008 - 4.447 4.447
31/10/2008 31/10/2008 - 5.296 5.296
30/09/2008 30/09/2008 - 5.275 5.275
31/08/2008 31/08/2008 - 5.231 5.231
31/07/2008 31/07/2008 - 5.217 5.217
30/06/2008 30/06/2008 - 5.139 5.139
31/05/2008 31/05/2008 - 4.961 4.961
30/04/2008 30/04/2008 - 4.848 4.848
31/03/2008 31/03/2008 - 4.620 4.620
29/02/2008 29/02/2008 - 4.416 4.416
31/01/2008 31/01/2008 - 4.594 4.594
31/12/2007 31/12/2007 - 4.890 4.890
30/11/2007 30/11/2007 - 4.681 4.681
31/10/2007 31/10/2007 - 4.742 4.742
30/09/2007 30/09/2007 - 4.816 4.816
31/08/2007 31/08/2007 - 4.624 4.624
31/07/2007 31/07/2007 - 4.415 4.415
30/06/2007 30/06/2007 - 4.336 4.336
31/05/2007 31/05/2007 - 4.244 4.244
30/04/2007 30/04/2007 - 4.146 4.146
31/03/2007 31/03/2007 - 4.043 4.043
28/02/2007 28/02/2007 - 3.995 3.995
31/01/2007 31/01/2007 - 3.937 3.937
31/12/2006 31/12/2006 - 3.830 3.830
30/11/2006 30/11/2006 - 3.777 3.777
31/10/2006 31/10/2006 - 3.683 3.683
30/09/2006 30/09/2006 - 3.564 3.564
31/08/2006 31/08/2006 - 3.447 3.447
31/07/2006 31/07/2006 - 3.325 3.325
30/06/2006 30/06/2006 - 3.186 3.186
31/05/2006 31/05/2006 - 3.095 3.095
30/04/2006 30/04/2006 - 2.992 2.992
31/03/2006 31/03/2006 - 2.894 2.894
28/02/2006 28/02/2006 - 2.754 2.754
31/01/2006 31/01/2006 - 2.683 2.683
31/12/2005 31/12/2005 - 2.633 2.633
30/11/2005 30/11/2005 - 2.515 2.515
31/10/2005 31/10/2005 - 2.287 2.287
30/09/2005 30/09/2005 - 2.193 2.193
31/08/2005 31/08/2005 - 2.188 2.188
31/07/2005 31/07/2005 - 2.160 2.160
30/06/2005 30/06/2005 - 2.140 2.140
31/05/2005 31/05/2005 - 2.175 2.175
30/04/2005 30/04/2005 - 2.208 2.208
31/03/2005 31/03/2005 - 2.221 2.221
28/02/2005 28/02/2005 - 2.214 2.214
31/01/2005 31/01/2005 - 2.226 2.226
31/12/2004 31/12/2004 - 2.237 2.237
30/11/2004 30/11/2004 - 2.247 2.247
31/10/2004 31/10/2004 - 2.222 2.222
30/09/2004 30/09/2004 - 2.227 2.227
31/08/2004 31/08/2004 - 2.203 2.203
31/07/2004 31/07/2004 - 2.217 2.217
30/06/2004 30/06/2004 - 2.214 2.214
31/05/2004 31/05/2004 - 2.163 2.163
30/04/2004 30/04/2004 - 2.072 2.072
31/03/2004 31/03/2004 - 2.056 2.056
29/02/2004 29/02/2004 - 2.123 2.123
31/01/2004 31/01/2004 - 2.149 2.149
31/12/2003 31/12/2003 - 2.237 2.237
30/11/2003 30/11/2003 - 2.252 2.252
31/10/2003 31/10/2003 - 2.195 2.195
30/09/2003 30/09/2003 - 2.215 2.215
31/08/2003 31/08/2003 - 2.193 2.193
31/07/2003 31/07/2003 - 2.121 2.121
30/06/2003 30/06/2003 - 2.125 2.125
31/05/2003 31/05/2003 - 2.364 2.364
30/04/2003 30/04/2003 - 2.503 2.503
31/03/2003 31/03/2003 - 2.484 2.484
28/02/2003 28/02/2003 - 2.641 2.641
31/01/2003 31/01/2003 - 2.804 2.804
31/12/2002 31/12/2002 - 2.952 2.952
30/11/2002 30/11/2002 - 3.096 3.096
31/10/2002 31/10/2002 - 3.216 3.216
30/09/2002 30/09/2002 - 3.330 3.330
31/08/2002 31/08/2002 - 3.433 3.433
31/07/2002 31/07/2002 - 3.542 3.542
30/06/2002 30/06/2002 - 3.650 3.650
31/05/2002 31/05/2002 - 3.663 3.663
30/04/2002 30/04/2002 - 3.595 3.595
31/03/2002 31/03/2002 - 3.531 3.531
28/02/2002 28/02/2002 - 3.443 3.443
31/01/2002 31/01/2002 - 3.376 3.376
31/12/2001 31/12/2001 - 3.300 3.300
30/11/2001 30/11/2001 - 3.317 3.317
31/10/2001 31/10/2001 - 3.524 3.524
30/09/2001 30/09/2001 - 3.990 3.990
31/08/2001 31/08/2001 - 4.301 4.301
31/07/2001 31/07/2001 - 4.448 4.448
30/06/2001 30/06/2001 - 4.424 4.424
31/05/2001 31/05/2001 - 4.644 4.644
30/04/2001 30/04/2001 - 4.599 4.599
31/03/2001 31/03/2001 - 4.664 4.664
28/02/2001 28/02/2001 - 4.730 4.730
31/01/2001 31/01/2001 - 4.757 4.757
31/12/2000 31/12/2000 - 5.015 5.015
30/11/2000 30/11/2000 - 5.213 5.213
31/10/2000 31/10/2000 - 5.162 5.162
30/09/2000 30/09/2000 - 5.111 5.111
31/08/2000 31/08/2000 - 5.065 5.065
31/07/2000 31/07/2000 - 4.891 4.891
30/06/2000 30/06/2000 - 4.732 4.732
31/05/2000 31/05/2000 - 4.570 4.570
30/04/2000 30/04/2000 - 4.114 4.114
31/03/2000 31/03/2000 - 3.974 3.974
28/02/2000 28/02/2000 - 3.773 3.773
31/01/2000 31/01/2000 - 3.590 3.590

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali