vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Euribor 365 / 3 mesi

Si tratta del tasso interbancario applicato dalle principali banche europee dell¿area Uem e viene utilizzato soprattutto come parametro di indicizzazione nei mercati finanziari e per la stipula di finanziamenti bancari.

Le scadenze più importanti che vengono rilevate sono l¿Euribor a 3 mesi e l¿Euribor a 6 mesi e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.261
31/12/2011 1.457
30/11/2011 1.516
31/10/2011 1.594
30/09/2011 1.556
31/08/2011 1.579
31/07/2011 1.613
30/06/2011 1.499
31/05/2011 1.440
30/04/2011 1.324
31/03/2011 1.179
28/02/2011 1.099
31/01/2011 1.026
31/12/2010 1.037
30/11/2010 1.058
31/10/2010 .996
30/09/2010 .892
31/08/2010 .909
31/07/2010 .848
30/06/2010 .732
31/05/2010 .692
30/04/2010 .651
31/03/2010 .656
28/02/2010 .672
31/01/2010 .693
31/12/2009 .724
30/11/2009 .726
31/10/2009 .750
30/09/2009 .789
31/08/2009 .879
31/07/2009 1.007
30/06/2009 1.261
31/05/2009 1.310
30/04/2009 1.457
31/03/2009 1.687
28/02/2009 1.997
31/01/2009 2.569
31/12/2008 3.431
30/11/2008 4.390
31/10/2008 5.226
30/09/2008 5.062
31/08/2008 5.034
31/07/2008 5.028
30/06/2008 5.001
31/05/2008 4.924
30/04/2008 4.838
31/03/2008 4.624
29/02/2008 4.422
31/01/2008 4.572
31/12/2007 4.927
30/11/2007 4.686
31/10/2007 4.769
30/09/2007 4.802
31/08/2007 4.565
31/07/2007 4.269
30/06/2007 4.200
31/05/2007 4.118
30/04/2007 4.023
31/03/2007 3.937
28/02/2007 3.864
31/01/2007 3.799
31/12/2006 3.726
30/11/2006 3.641
31/10/2006 3.537
30/09/2006 3.367
31/08/2006 3.262
31/07/2006 3.136
30/06/2006 3.015
31/05/2006 2.922
30/04/2006 2.829
31/03/2006 2.747
28/02/2006 2.625
31/01/2006 2.542
31/12/2005 2.506
30/11/2005 2.374
31/10/2005 2.219
30/09/2005 2.166
31/08/2005 2.162
31/07/2005 2.147
30/06/2005 2.142
31/05/2005 2.156
30/04/2005 2.169
31/03/2005 2.166
28/02/2005 2.169
31/01/2005 2.177
31/12/2004 2.205
30/11/2004 2.198
31/10/2004 2.177
30/09/2004 2.144
31/08/2004 2.143
31/07/2004 2.145
30/06/2004 2.139
31/05/2004 2.113
30/04/2004 2.066
31/03/2004 2.066
29/02/2004 2.104
31/01/2004 2.122
31/12/2003 2.179
30/11/2003 2.190
31/10/2003 2.171
30/09/2003 2.179
31/08/2003 2.167
31/07/2003 2.162
30/06/2003 2.195
31/05/2003 2.458
30/04/2003 2.568
31/03/2003 2.565
28/02/2003 2.753
31/01/2003 2.876
31/12/2002 3.001
30/11/2002 3.187
31/10/2002 3.310
30/09/2002 3.362
31/08/2002 3.400
31/07/2002 3.463
30/06/2002 3.517
31/05/2002 3.506
30/04/2002 3.460
31/03/2002 3.430
28/02/2002 3.404
31/01/2002 3.380
31/12/2001 3.398
30/11/2001 3.449
31/10/2001 3.660
30/09/2001 4.100
31/08/2001 4.430
31/07/2001 4.527
30/06/2001 4.526
31/05/2001 4.724
30/04/2001 4.723
31/03/2001 4.795
28/02/2001 4.819
31/01/2001 4.846
31/12/2000 5.030
30/11/2000 5.170
31/10/2000 5.098
30/09/2000 4.910
31/08/2000 4.821
31/07/2000 4.637
30/06/2000 4.553
31/05/2000 4.389
30/04/2000 3.954
31/03/2000 3.781
28/02/2000 3.573
31/01/2000 3.375

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.261 1.261
31/12/2011 31/12/2011 - 1.457 1.457
30/11/2011 30/11/2011 - 1.516 1.516
31/10/2011 31/10/2011 - 1.594 1.594
30/09/2011 30/09/2011 - 1.556 1.556
31/08/2011 31/08/2011 - 1.579 1.579
31/07/2011 31/07/2011 - 1.613 1.613
30/06/2011 30/06/2011 - 1.499 1.499
31/05/2011 31/05/2011 - 1.440 1.440
30/04/2011 30/04/2011 - 1.324 1.324
31/03/2011 31/03/2011 - 1.179 1.179
28/02/2011 28/02/2011 - 1.099 1.099
31/01/2011 31/01/2011 - 1.026 1.026
31/12/2010 31/12/2010 - 1.037 1.037
30/11/2010 30/11/2010 - 1.058 1.058
31/10/2010 31/10/2010 - .996 .996
30/09/2010 30/09/2010 - .892 .892
31/08/2010 31/08/2010 - .909 .909
31/07/2010 31/07/2010 - .848 .848
30/06/2010 30/06/2010 - .732 .732
31/05/2010 31/05/2010 - .692 .692
30/04/2010 30/04/2010 - .651 .651
31/03/2010 31/03/2010 - .656 .656
28/02/2010 28/02/2010 - .672 .672
31/01/2010 31/01/2010 - .693 .693
31/12/2009 31/12/2009 - .724 .724
30/11/2009 30/11/2009 - .726 .726
31/10/2009 31/10/2009 - .750 .750
30/09/2009 30/09/2009 - .789 .789
31/08/2009 31/08/2009 - .879 .879
31/07/2009 31/07/2009 - 1.007 1.007
30/06/2009 30/06/2009 - 1.261 1.261
31/05/2009 31/05/2009 - 1.310 1.310
30/04/2009 30/04/2009 - 1.457 1.457
31/03/2009 31/03/2009 - 1.687 1.687
28/02/2009 28/02/2009 - 1.997 1.997
31/01/2009 31/01/2009 - 2.569 2.569
31/12/2008 31/12/2008 - 3.431 3.431
30/11/2008 30/11/2008 - 4.390 4.390
31/10/2008 31/10/2008 - 5.226 5.226
30/09/2008 30/09/2008 - 5.062 5.062
31/08/2008 31/08/2008 - 5.034 5.034
31/07/2008 31/07/2008 - 5.028 5.028
30/06/2008 30/06/2008 - 5.001 5.001
31/05/2008 31/05/2008 - 4.924 4.924
30/04/2008 30/04/2008 - 4.838 4.838
31/03/2008 31/03/2008 - 4.624 4.624
29/02/2008 29/02/2008 - 4.422 4.422
31/01/2008 31/01/2008 - 4.572 4.572
31/12/2007 31/12/2007 - 4.927 4.927
30/11/2007 30/11/2007 - 4.686 4.686
31/10/2007 31/10/2007 - 4.769 4.769
30/09/2007 30/09/2007 - 4.802 4.802
31/08/2007 31/08/2007 - 4.565 4.565
31/07/2007 31/07/2007 - 4.269 4.269
30/06/2007 30/06/2007 - 4.200 4.200
31/05/2007 31/05/2007 - 4.118 4.118
30/04/2007 30/04/2007 - 4.023 4.023
31/03/2007 31/03/2007 - 3.937 3.937
28/02/2007 28/02/2007 - 3.864 3.864
31/01/2007 31/01/2007 - 3.799 3.799
31/12/2006 31/12/2006 - 3.726 3.726
30/11/2006 30/11/2006 - 3.641 3.641
31/10/2006 31/10/2006 - 3.537 3.537
30/09/2006 30/09/2006 - 3.367 3.367
31/08/2006 31/08/2006 - 3.262 3.262
31/07/2006 31/07/2006 - 3.136 3.136
30/06/2006 30/06/2006 - 3.015 3.015
31/05/2006 31/05/2006 - 2.922 2.922
30/04/2006 30/04/2006 - 2.829 2.829
31/03/2006 31/03/2006 - 2.747 2.747
28/02/2006 28/02/2006 - 2.625 2.625
31/01/2006 31/01/2006 - 2.542 2.542
31/12/2005 31/12/2005 - 2.506 2.506
30/11/2005 30/11/2005 - 2.374 2.374
31/10/2005 31/10/2005 - 2.219 2.219
30/09/2005 30/09/2005 - 2.166 2.166
31/08/2005 31/08/2005 - 2.162 2.162
31/07/2005 31/07/2005 - 2.147 2.147
30/06/2005 30/06/2005 - 2.142 2.142
31/05/2005 31/05/2005 - 2.156 2.156
30/04/2005 30/04/2005 - 2.169 2.169
31/03/2005 31/03/2005 - 2.166 2.166
28/02/2005 28/02/2005 - 2.169 2.169
31/01/2005 31/01/2005 - 2.177 2.177
31/12/2004 31/12/2004 - 2.205 2.205
30/11/2004 30/11/2004 - 2.198 2.198
31/10/2004 31/10/2004 - 2.177 2.177
30/09/2004 30/09/2004 - 2.144 2.144
31/08/2004 31/08/2004 - 2.143 2.143
31/07/2004 31/07/2004 - 2.145 2.145
30/06/2004 30/06/2004 - 2.139 2.139
31/05/2004 31/05/2004 - 2.113 2.113
30/04/2004 30/04/2004 - 2.066 2.066
31/03/2004 31/03/2004 - 2.066 2.066
29/02/2004 29/02/2004 - 2.104 2.104
31/01/2004 31/01/2004 - 2.122 2.122
31/12/2003 31/12/2003 - 2.179 2.179
30/11/2003 30/11/2003 - 2.190 2.190
31/10/2003 31/10/2003 - 2.171 2.171
30/09/2003 30/09/2003 - 2.179 2.179
31/08/2003 31/08/2003 - 2.167 2.167
31/07/2003 31/07/2003 - 2.162 2.162
30/06/2003 30/06/2003 - 2.195 2.195
31/05/2003 31/05/2003 - 2.458 2.458
30/04/2003 30/04/2003 - 2.568 2.568
31/03/2003 31/03/2003 - 2.565 2.565
28/02/2003 28/02/2003 - 2.753 2.753
31/01/2003 31/01/2003 - 2.876 2.876
31/12/2002 31/12/2002 - 3.001 3.001
30/11/2002 30/11/2002 - 3.187 3.187
31/10/2002 31/10/2002 - 3.310 3.310
30/09/2002 30/09/2002 - 3.362 3.362
31/08/2002 31/08/2002 - 3.400 3.400
31/07/2002 31/07/2002 - 3.463 3.463
30/06/2002 30/06/2002 - 3.517 3.517
31/05/2002 31/05/2002 - 3.506 3.506
30/04/2002 30/04/2002 - 3.460 3.460
31/03/2002 31/03/2002 - 3.430 3.430
28/02/2002 28/02/2002 - 3.404 3.404
31/01/2002 31/01/2002 - 3.380 3.380
31/12/2001 31/12/2001 - 3.398 3.398
30/11/2001 30/11/2001 - 3.449 3.449
31/10/2001 31/10/2001 - 3.660 3.660
30/09/2001 30/09/2001 - 4.100 4.100
31/08/2001 31/08/2001 - 4.430 4.430
31/07/2001 31/07/2001 - 4.527 4.527
30/06/2001 30/06/2001 - 4.526 4.526
31/05/2001 31/05/2001 - 4.724 4.724
30/04/2001 30/04/2001 - 4.723 4.723
31/03/2001 31/03/2001 - 4.795 4.795
28/02/2001 28/02/2001 - 4.819 4.819
31/01/2001 31/01/2001 - 4.846 4.846
31/12/2000 31/12/2000 - 5.030 5.030
30/11/2000 30/11/2000 - 5.170 5.170
31/10/2000 31/10/2000 - 5.098 5.098
30/09/2000 30/09/2000 - 4.910 4.910
31/08/2000 31/08/2000 - 4.821 4.821
31/07/2000 31/07/2000 - 4.637 4.637
30/06/2000 30/06/2000 - 4.553 4.553
31/05/2000 31/05/2000 - 4.389 4.389
30/04/2000 30/04/2000 - 3.954 3.954
31/03/2000 31/03/2000 - 3.781 3.781
28/02/2000 28/02/2000 - 3.573 3.573
31/01/2000 31/01/2000 - 3.375 3.375

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali