vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Euribor 360 / 3 mesi

Si tratta del tasso interbancario applicato dalle principali banche europee dell¿area Uem e viene utilizzato soprattutto come parametro di indicizzazione nei mercati finanziari e per la stipula di finanziamenti bancari.

Le scadenze più importanti che vengono rilevate sono l¿Euribor a 3 mesi e l¿Euribor a 6 mesi e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Decorrenza Tasso
31/01/2012 1.244
31/12/2011 1.437
30/11/2011 1.495
31/10/2011 1.572
30/09/2011 1.535
31/08/2011 1.558
31/07/2011 1.591
30/06/2011 1.479
31/05/2011 1.420
31/03/2011 1.163
28/02/2011 1.084
31/01/2011 1.011
31/12/2010 1.023
30/11/2010 1.044
31/10/2010 .983
30/09/2010 .880
31/08/2010 .896
31/07/2010 .837
30/06/2010 .722
31/05/2010 .683
30/04/2010 .642
31/03/2010 .647
28/02/2010 .663
31/01/2010 .683
31/12/2009 .714
30/11/2009 .716
31/10/2009 .740
30/09/2009 .779
31/07/2009 .993
30/06/2009 1.243
31/05/2009 1.292
30/04/2009 1.437
31/03/2009 1.664
28/02/2009 1.969
31/01/2009 2.534
31/12/2008 3.384
30/11/2008 4.329
31/10/2008 5.155
30/09/2008 4.992
31/08/2008 4.965
31/07/2008 4.959
30/06/2008 4.932
31/05/2008 4.857
30/04/2008 4.772
31/03/2008 4.560
29/02/2008 4.361
31/01/2008 4.509
31/12/2007 4.860
30/11/2007 4.621
31/10/2007 4.703
30/09/2007 4.736
31/08/2007 4.502
31/07/2007 4.210
30/06/2007 4.142
31/05/2007 4.062
30/04/2007 3.968
31/03/2007 3.883
28/02/2007 3.811
31/01/2007 3.747
31/12/2006 3.674
30/11/2006 3.591
31/10/2006 3.489
30/09/2006 3.321
31/08/2006 3.217
31/07/2006 3.093
30/06/2006 2.973
31/05/2006 2.882
30/04/2006 2.791
31/03/2006 2.709
28/02/2006 2.589
31/01/2006 2.507
31/12/2005 2.471
30/11/2005 2.341
31/10/2005 2.188
30/09/2005 2.136
31/08/2005 2.132
31/07/2005 2.118
30/06/2005 2.113
31/05/2005 2.126
30/04/2005 2.139
31/03/2005 2.136
28/02/2005 2.139
31/01/2005 2.147
31/12/2004 2.175
30/11/2004 2.168
31/10/2004 2.147
30/09/2004 2.115
31/08/2004 2.114
31/07/2004 2.116
30/06/2004 2.110
31/05/2004 2.084
30/04/2004 2.037
31/03/2004 2.037
29/02/2004 2.075
31/01/2004 2.093
31/12/2003 2.149
30/11/2003 2.160
31/10/2003 2.141
30/09/2003 2.149
31/08/2003 2.138
31/07/2003 2.132
30/06/2003 2.165
31/05/2003 2.424
30/04/2003 2.533
31/03/2003 2.530
28/02/2003 2.716
31/01/2003 2.837
31/12/2002 2.960
30/11/2002 3.144
31/10/2002 3.265
30/09/2002 3.316
31/08/2002 3.354
31/07/2002 3.415
30/06/2002 3.469
31/05/2002 3.458
30/04/2002 3.413
31/03/2002 3.383
28/02/2002 3.357
31/01/2002 3.333
31/12/2001 3.352
30/11/2001 3.401
31/10/2001 3.610
30/09/2001 4.044
31/08/2001 4.370
31/07/2001 4.465
30/06/2001 4.464
31/05/2001 4.659
30/04/2001 4.658
31/03/2001 4.730
28/02/2001 4.753
31/01/2001 4.779
31/12/2000 4.961
30/11/2000 5.099
31/10/2000 5.028
30/09/2000 4.843
31/08/2000 4.755
31/07/2000 4.574
30/06/2000 4.491
31/05/2000 4.329
30/04/2000 3.900
31/03/2000 3.729
28/02/2000 3.524
31/01/2000 3.329

Grafico

31/01/2012 31/01/2012 - 1.244 1.244
31/12/2011 31/12/2011 - 1.437 1.437
30/11/2011 30/11/2011 - 1.495 1.495
31/10/2011 31/10/2011 - 1.572 1.572
30/09/2011 30/09/2011 - 1.535 1.535
31/08/2011 31/08/2011 - 1.558 1.558
31/07/2011 31/07/2011 - 1.591 1.591
30/06/2011 30/06/2011 - 1.479 1.479
31/05/2011 31/05/2011 - 1.420 1.420
31/03/2011 31/03/2011 - 1.163 1.163
28/02/2011 28/02/2011 - 1.084 1.084
31/01/2011 31/01/2011 - 1.011 1.011
31/12/2010 31/12/2010 - 1.023 1.023
30/11/2010 30/11/2010 - 1.044 1.044
31/10/2010 31/10/2010 - .983 .983
30/09/2010 30/09/2010 - .880 .880
31/08/2010 31/08/2010 - .896 .896
31/07/2010 31/07/2010 - .837 .837
30/06/2010 30/06/2010 - .722 .722
31/05/2010 31/05/2010 - .683 .683
30/04/2010 30/04/2010 - .642 .642
31/03/2010 31/03/2010 - .647 .647
28/02/2010 28/02/2010 - .663 .663
31/01/2010 31/01/2010 - .683 .683
31/12/2009 31/12/2009 - .714 .714
30/11/2009 30/11/2009 - .716 .716
31/10/2009 31/10/2009 - .740 .740
30/09/2009 30/09/2009 - .779 .779
31/07/2009 31/07/2009 - .993 .993
30/06/2009 30/06/2009 - 1.243 1.243
31/05/2009 31/05/2009 - 1.292 1.292
30/04/2009 30/04/2009 - 1.437 1.437
31/03/2009 31/03/2009 - 1.664 1.664
28/02/2009 28/02/2009 - 1.969 1.969
31/01/2009 31/01/2009 - 2.534 2.534
31/12/2008 31/12/2008 - 3.384 3.384
30/11/2008 30/11/2008 - 4.329 4.329
31/10/2008 31/10/2008 - 5.155 5.155
30/09/2008 30/09/2008 - 4.992 4.992
31/08/2008 31/08/2008 - 4.965 4.965
31/07/2008 31/07/2008 - 4.959 4.959
30/06/2008 30/06/2008 - 4.932 4.932
31/05/2008 31/05/2008 - 4.857 4.857
30/04/2008 30/04/2008 - 4.772 4.772
31/03/2008 31/03/2008 - 4.560 4.560
29/02/2008 29/02/2008 - 4.361 4.361
31/01/2008 31/01/2008 - 4.509 4.509
31/12/2007 31/12/2007 - 4.860 4.860
30/11/2007 30/11/2007 - 4.621 4.621
31/10/2007 31/10/2007 - 4.703 4.703
30/09/2007 30/09/2007 - 4.736 4.736
31/08/2007 31/08/2007 - 4.502 4.502
31/07/2007 31/07/2007 - 4.210 4.210
30/06/2007 30/06/2007 - 4.142 4.142
31/05/2007 31/05/2007 - 4.062 4.062
30/04/2007 30/04/2007 - 3.968 3.968
31/03/2007 31/03/2007 - 3.883 3.883
28/02/2007 28/02/2007 - 3.811 3.811
31/01/2007 31/01/2007 - 3.747 3.747
31/12/2006 31/12/2006 - 3.674 3.674
30/11/2006 30/11/2006 - 3.591 3.591
31/10/2006 31/10/2006 - 3.489 3.489
30/09/2006 30/09/2006 - 3.321 3.321
31/08/2006 31/08/2006 - 3.217 3.217
31/07/2006 31/07/2006 - 3.093 3.093
30/06/2006 30/06/2006 - 2.973 2.973
31/05/2006 31/05/2006 - 2.882 2.882
30/04/2006 30/04/2006 - 2.791 2.791
31/03/2006 31/03/2006 - 2.709 2.709
28/02/2006 28/02/2006 - 2.589 2.589
31/01/2006 31/01/2006 - 2.507 2.507
31/12/2005 31/12/2005 - 2.471 2.471
30/11/2005 30/11/2005 - 2.341 2.341
31/10/2005 31/10/2005 - 2.188 2.188
30/09/2005 30/09/2005 - 2.136 2.136
31/08/2005 31/08/2005 - 2.132 2.132
31/07/2005 31/07/2005 - 2.118 2.118
30/06/2005 30/06/2005 - 2.113 2.113
31/05/2005 31/05/2005 - 2.126 2.126
30/04/2005 30/04/2005 - 2.139 2.139
31/03/2005 31/03/2005 - 2.136 2.136
28/02/2005 28/02/2005 - 2.139 2.139
31/01/2005 31/01/2005 - 2.147 2.147
31/12/2004 31/12/2004 - 2.175 2.175
30/11/2004 30/11/2004 - 2.168 2.168
31/10/2004 31/10/2004 - 2.147 2.147
30/09/2004 30/09/2004 - 2.115 2.115
31/08/2004 31/08/2004 - 2.114 2.114
31/07/2004 31/07/2004 - 2.116 2.116
30/06/2004 30/06/2004 - 2.110 2.110
31/05/2004 31/05/2004 - 2.084 2.084
30/04/2004 30/04/2004 - 2.037 2.037
31/03/2004 31/03/2004 - 2.037 2.037
29/02/2004 29/02/2004 - 2.075 2.075
31/01/2004 31/01/2004 - 2.093 2.093
31/12/2003 31/12/2003 - 2.149 2.149
30/11/2003 30/11/2003 - 2.160 2.160
31/10/2003 31/10/2003 - 2.141 2.141
30/09/2003 30/09/2003 - 2.149 2.149
31/08/2003 31/08/2003 - 2.138 2.138
31/07/2003 31/07/2003 - 2.132 2.132
30/06/2003 30/06/2003 - 2.165 2.165
31/05/2003 31/05/2003 - 2.424 2.424
30/04/2003 30/04/2003 - 2.533 2.533
31/03/2003 31/03/2003 - 2.530 2.530
28/02/2003 28/02/2003 - 2.716 2.716
31/01/2003 31/01/2003 - 2.837 2.837
31/12/2002 31/12/2002 - 2.960 2.960
30/11/2002 30/11/2002 - 3.144 3.144
31/10/2002 31/10/2002 - 3.265 3.265
30/09/2002 30/09/2002 - 3.316 3.316
31/08/2002 31/08/2002 - 3.354 3.354
31/07/2002 31/07/2002 - 3.415 3.415
30/06/2002 30/06/2002 - 3.469 3.469
31/05/2002 31/05/2002 - 3.458 3.458
30/04/2002 30/04/2002 - 3.413 3.413
31/03/2002 31/03/2002 - 3.383 3.383
28/02/2002 28/02/2002 - 3.357 3.357
31/01/2002 31/01/2002 - 3.333 3.333
31/12/2001 31/12/2001 - 3.352 3.352
30/11/2001 30/11/2001 - 3.401 3.401
31/10/2001 31/10/2001 - 3.610 3.610
30/09/2001 30/09/2001 - 4.044 4.044
31/08/2001 31/08/2001 - 4.370 4.370
31/07/2001 31/07/2001 - 4.465 4.465
30/06/2001 30/06/2001 - 4.464 4.464
31/05/2001 31/05/2001 - 4.659 4.659
30/04/2001 30/04/2001 - 4.658 4.658
31/03/2001 31/03/2001 - 4.730 4.730
28/02/2001 28/02/2001 - 4.753 4.753
31/01/2001 31/01/2001 - 4.779 4.779
31/12/2000 31/12/2000 - 4.961 4.961
30/11/2000 30/11/2000 - 5.099 5.099
31/10/2000 31/10/2000 - 5.028 5.028
30/09/2000 30/09/2000 - 4.843 4.843
31/08/2000 31/08/2000 - 4.755 4.755
31/07/2000 31/07/2000 - 4.574 4.574
30/06/2000 30/06/2000 - 4.491 4.491
31/05/2000 31/05/2000 - 4.329 4.329
30/04/2000 30/04/2000 - 3.900 3.900
31/03/2000 31/03/2000 - 3.729 3.729
28/02/2000 28/02/2000 - 3.524 3.524
31/01/2000 31/01/2000 - 3.329 3.329

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali