vai all'Home page del sito di Emil Banca Credito Cooperativo Logo Emil Banca
 

Tasso Riferimento Banca Centrale (REPO)

E¿ il tasso utilizzato dalla Banca Centrale Europea per la conduzione della politica monetaria. Di norma il valore del tasso viene aumentato quando si prospetta un periodo di crescita inflattiva; viceversa, il tasso rimane immutato o viene diminuito.


Decorrenza Tasso
14/12/2011 1.000
09/11/2011 1.250
13/07/2011 1.500
13/04/2011 1.250
13/05/2009 1.000
08/04/2009 1.250
11/03/2009 1.500
21/01/2009 2.000
10/12/2008 2.500
12/11/2008 3.250
15/10/2008 3.750
09/07/2008 4.250
13/06/2007 4.000
14/03/2007 3.750
13/12/2006 3.500
11/10/2006 3.250
09/08/2006 3.000
15/06/2006 2.750
08/03/2006 2.500
06/12/2005 2.250
09/06/2003 2.000
12/03/2003 2.500
11/12/2002 2.750
14/11/2001 3.250
19/09/2001 3.750
05/09/2001 4.250
15/05/2001 4.500
11/10/2000 4.750
06/09/2000 4.500
15/06/2000 4.250
04/05/2000 3.750
22/03/2000 3.500
09/02/2000 3.250
10/11/1999 3.000
14/04/1999 2.500
28/12/1998 3.000
04/12/1998 3.500
27/10/1998 4.000
22/04/1998 5.000
24/12/1997 5.500
27/06/1997 6.250
22/01/1997 6.750
24/10/1996 7.500
24/07/1996 8.250
29/05/1995 9.000
22/02/1995 8.250
12/08/1994 7.500
12/05/1994 7.000
18/02/1994 7.500
22/10/1993 8.000
10/09/1993 8.500
06/07/1993 9.000
14/06/1993 10.000
21/05/1993 10.500
23/04/1993 11.000
04/02/1993 11.500
23/12/1992 12.000

Grafico

14/12/2011 14/12/2011 - 1.000 1.000
09/11/2011 09/11/2011 - 1.250 1.250
13/07/2011 13/07/2011 - 1.500 1.500
13/04/2011 13/04/2011 - 1.250 1.250
13/05/2009 13/05/2009 - 1.000 1.000
08/04/2009 08/04/2009 - 1.250 1.250
11/03/2009 11/03/2009 - 1.500 1.500
21/01/2009 21/01/2009 - 2.000 2.000
10/12/2008 10/12/2008 - 2.500 2.500
12/11/2008 12/11/2008 - 3.250 3.250
15/10/2008 15/10/2008 - 3.750 3.750
09/07/2008 09/07/2008 - 4.250 4.250
13/06/2007 13/06/2007 - 4.000 4.000
14/03/2007 14/03/2007 - 3.750 3.750
13/12/2006 13/12/2006 - 3.500 3.500
11/10/2006 11/10/2006 - 3.250 3.250
09/08/2006 09/08/2006 - 3.000 3.000
15/06/2006 15/06/2006 - 2.750 2.750
08/03/2006 08/03/2006 - 2.500 2.500
06/12/2005 06/12/2005 - 2.250 2.250
09/06/2003 09/06/2003 - 2.000 2.000
12/03/2003 12/03/2003 - 2.500 2.500
11/12/2002 11/12/2002 - 2.750 2.750
14/11/2001 14/11/2001 - 3.250 3.250
19/09/2001 19/09/2001 - 3.750 3.750
05/09/2001 05/09/2001 - 4.250 4.250
15/05/2001 15/05/2001 - 4.500 4.500
11/10/2000 11/10/2000 - 4.750 4.750
06/09/2000 06/09/2000 - 4.500 4.500
15/06/2000 15/06/2000 - 4.250 4.250
04/05/2000 04/05/2000 - 3.750 3.750
22/03/2000 22/03/2000 - 3.500 3.500
09/02/2000 09/02/2000 - 3.250 3.250
10/11/1999 10/11/1999 - 3.000 3.000
14/04/1999 14/04/1999 - 2.500 2.500
28/12/1998 28/12/1998 - 3.000 3.000
04/12/1998 04/12/1998 - 3.500 3.500
27/10/1998 27/10/1998 - 4.000 4.000
22/04/1998 22/04/1998 - 5.000 5.000
24/12/1997 24/12/1997 - 5.500 5.500
27/06/1997 27/06/1997 - 6.250 6.250
22/01/1997 22/01/1997 - 6.750 6.750
24/10/1996 24/10/1996 - 7.500 7.500
24/07/1996 24/07/1996 - 8.250 8.250
29/05/1995 29/05/1995 - 9.000 9.000
22/02/1995 22/02/1995 - 8.250 8.250
12/08/1994 12/08/1994 - 7.500 7.500
12/05/1994 12/05/1994 - 7.000 7.000
18/02/1994 18/02/1994 - 7.500 7.500
22/10/1993 22/10/1993 - 8.000 8.000
10/09/1993 10/09/1993 - 8.500 8.500
06/07/1993 06/07/1993 - 9.000 9.000
14/06/1993 14/06/1993 - 10.000 10.000
21/05/1993 21/05/1993 - 10.500 10.500
23/04/1993 23/04/1993 - 11.000 11.000
04/02/1993 04/02/1993 - 11.500 11.500
23/12/1992 23/12/1992 - 12.000 12.000

Torna alla pagina "Indici di mercato"

vi@web
Prodotti e Servizi
Utilità
Area istituzionale
focus
Emil Banca tutti i diritti riservati - e-mail: posta@emilbanca.it
Partita IVA:02888381205
CSS Level 2.0 | WCAG 1.0 AA
   
Supported by : Cedecra
Web Design: Officine Digitali